Analisis de Indicadores de Inteligencia
Analisis de Indicadores de Inteligencia de la Cadena de Arroz en el Periodo 2008
Fuente: MINAG - DGCA - DIA
Ventaja Competitiva Revelada 2000 - 2008
Indicador de Ventaja Competitiva Revelada de la Cadena de Arroz en el Periodo 2000 - 2008
Ubicacion | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | -3.48 | -3.20 | -2.50 | -2.95 | -2.69 | -2.70 | -3.07 | -2.54 | -2.50 |
Albania | -5.00 | -5.12 | -4.27 | -4.26 | -7.39 | -7.56 | -5.55 | -3.90 | -0.88 |
Alemania | -2.73 | -2.91 | -2.90 | -2.46 | -2.50 | -2.25 | -2.28 | -2.43 | -2.08 |
Angola | -1.85 | -0.97 | -1.43 | -1.04 | -2.37 | -0.88 | -0.82 | -1.59 | -1.53 |
Antigua y Barbuda | -0.24 | -0.48 | -0.53 | -0.18 | -0.26 | -1.60 | -0.95 | 0.06 | -1.00 |
Antillas Neerlandesas | 0.31 | 0.61 | -6.71 | -2.33 | -6.54 | -4.73 | -7.51 | -7.64 | -1.46 |
Arabia Saudita | -6.21 | -6.10 | -5.59 | -5.79 | -6.01 | -5.45 | -5.13 | -4.56 | -9.06 |
Argelia | -0.80 | -0.16 | -10.64 | -0.37 | -0.49 | -0.23 | -10.35 | -6.73 | -6.89 |
Argentina | 3.28 | 2.76 | 1.87 | 1.71 | 2.60 | 3.19 | 3.86 | 3.32 | 3.52 |
Armenia | -1.83 | -1.22 | -1.32 | -0.84 | -0.75 | -7.93 | -1.21 | -1.23 | -0.62 |
Aruba | 1.42 | 0.62 | 0.17 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Australia | 2.24 | 1.79 | 1.13 | 0.73 | -0.18 | -0.49 | 1.15 | 0.45 | -1.21 |
Austria | -3.45 | -3.78 | -3.81 | -3.90 | -3.88 | -3.36 | -2.85 | -2.38 | -2.80 |
Azerbaiyán | -7.06 | -0.88 | -0.67 | -0.36 | -7.62 | 0.02 | -0.00 | -2.54 | -5.62 |
Bahamas | -1.20 | -1.13 | -1.74 | -1.04 | -1.14 | -6.21 | -1.46 | -6.96 | -5.57 |
Bahrein | -1.45 | -1.59 | -5.67 | -5.37 | -4.94 | -6.14 | -6.02 | -6.02 | -1.53 |
Bangladesh | -4.25 | -3.76 | -5.66 | -6.43 | -6.09 | -3.16 | -3.24 | -2.89 | -3.21 |
Barbados | -1.48 | -1.74 | -2.06 | -1.72 | -1.73 | -1.72 | -2.04 | -1.84 | -1.89 |
Belarús | -2.08 | -3.50 | -3.04 | -4.69 | -6.05 | -6.40 | 0.40 | -5.94 | -4.43 |
Bélgica | -1.52 | -1.74 | -2.11 | -1.68 | -1.86 | -1.82 | -1.56 | -1.09 | -1.19 |
Bélgica-Luxemburgo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Belice | 0.95 | -0.35 | 0.89 | 1.32 | 2.02 | -2.03 | -2.65 | 1.00 | -3.88 |
Benin | -2.56 | -5.93 | -3.43 | -3.76 | -3.78 | -3.05 | -2.24 | -5.08 | -7.09 |
Bermudas | 1.21 | 1.07 | 0.85 | 1.62 | 1.54 | 1.64 | 0.62 | 2.35 | 1.72 |
Bhután | -4.49 | -2.60 | -0.97 | -3.90 | -7.71 | -4.80 | -2.79 | -2.79 | -2.69 |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | -0.28 | -6.81 | -6.31 | 1.18 | 0.61 | -1.35 | 0.61 | -2.25 | -8.27 |
Bosnia y Herzegovina | 1.11 | 0.87 | 0.69 | -1.76 | -2.59 | -3.44 | -2.98 | -3.27 | -3.18 |
Botswana | -2.85 | -2.77 | -2.16 | -3.99 | -4.07 | -4.18 | -4.85 | -4.60 | -4.27 |
Brasil | -2.92 | -3.30 | -3.13 | -4.39 | -3.87 | -1.28 | -1.49 | -1.75 | 0.20 |
Brunei Darussalam | -2.43 | -2.12 | -2.09 | -2.27 | -2.63 | -2.69 | -7.43 | -2.56 | -9.31 |
Bulgaria | -1.34 | -2.03 | -1.76 | -1.77 | -1.56 | -1.31 | -1.56 | -0.07 | 0.79 |
Burkina Faso | -5.34 | -3.80 | -3.75 | -4.12 | -7.22 | -5.62 | -6.54 | -6.53 | -7.63 |
Burundi | -2.08 | -2.07 | -2.50 | 1.21 | -2.05 | -1.42 | -2.51 | -2.23 | -0.90 |
Cabo Verde | -3.30 | -3.32 | -2.78 | -3.29 | -3.24 | -5.17 | -4.60 | -4.19 | 0.37 |
Camboya | -2.27 | -0.85 | -1.58 | -2.19 | -1.65 | -0.41 | 0.71 | -1.13 | 0.33 |
Camerún | -7.16 | -3.25 | -7.70 | -4.86 | -7.56 | -4.01 | -11.96 | -10.50 | -8.19 |
Canadá | -4.00 | -3.85 | -3.37 | -3.44 | -3.85 | -3.66 | -3.44 | -4.02 | -3.90 |
Chad | 0.00 | 0.87 | 5.13 | 2.50 | -0.64 | -0.55 | 0.65 | 1.63 | 1.20 |
Checoslovaq | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chile | -8.03 | -7.82 | -7.39 | -5.07 | -5.50 | -6.88 | -6.52 | -8.00 | -6.19 |
China | 1.58 | 0.98 | 1.16 | 1.22 | -0.33 | -0.14 | 0.01 | 0.26 | 0.51 |
China RAE de Hong Kong | -3.13 | -2.78 | -3.04 | -3.44 | -3.00 | -3.18 | -3.03 | -3.53 | -3.32 |
China RAE de Macao | -8.38 | -0.63 | -6.95 | -0.50 | -5.67 | -6.48 | -8.04 | -8.13 | -5.93 |
Chipre | -4.96 | -4.47 | -3.74 | -5.94 | 0.45 | 0.34 | 0.25 | 0.34 | -3.60 |
Colombia | -5.84 | -6.62 | -4.16 | -3.81 | -3.89 | -4.11 | -7.69 | -5.36 | -2.36 |
Comoras | -4.74 | -4.72 | -5.32 | -4.22 | -4.25 | -5.03 | -4.79 | -4.54 | -4.11 |
Congo | -7.28 | -6.98 | -7.52 | -6.51 | -2.34 | -2.19 | -2.40 | -2.04 | -1.55 |
Costa Rica | -2.54 | -1.85 | -3.06 | -3.87 | -3.69 | -3.60 | -4.65 | -4.13 | -2.55 |
Cote dIvoire | -6.43 | -4.85 | -5.07 | -5.93 | -4.31 | -4.46 | -5.06 | -6.76 | -4.30 |
Croacia | -2.33 | -2.11 | -2.13 | -1.80 | -2.18 | -2.45 | -0.38 | -2.62 | -2.22 |
Cuba | -3.03 | -3.01 | -3.18 | -2.80 | -3.20 | -3.63 | -3.13 | -3.12 | -2.60 |
Dinamarca | -2.39 | -3.80 | -3.88 | -2.53 | -2.32 | -2.05 | -1.67 | -2.12 | -2.06 |
Djibouti | -3.94 | -2.73 | 0.33 | -0.62 | -0.95 | -2.32 | 0.50 | -4.07 | -3.09 |
Dominica | -1.62 | -5.40 | -1.49 | -1.49 | -5.15 | -1.50 | -1.35 | -2.51 | -1.49 |
Ecuador | 0.68 | 5.39 | 5.24 | 5.01 | 0.37 | 4.06 | 5.69 | 5.73 | -0.12 |
Egipto | 5.83 | 1.74 | 5.30 | 3.94 | 4.45 | 4.30 | 2.59 | 2.95 | 2.60 |
El Salvador | -5.74 | -3.67 | -2.11 | -2.42 | -2.67 | -3.80 | -3.06 | -1.54 | -1.71 |
Emiratos Árabes Unidos | -2.46 | -2.08 | -1.62 | -1.57 | -1.76 | -0.19 | -3.34 | -1.66 | -1.42 |
Eritrea | 3.34 | -0.55 | 2.41 | 2.73 | 2.05 | 0.04 | 2.74 | 1.85 | 0.13 |
Eslovaquia | -2.86 | -3.27 | -2.64 | -2.21 | -2.30 | -3.39 | -2.96 | -3.65 | -2.58 |
Eslovenia | -2.75 | -1.23 | -1.28 | -1.14 | -1.25 | -1.36 | -0.78 | -1.21 | -1.15 |
España | 1.61 | 1.53 | 1.75 | 1.96 | 1.54 | 1.89 | 1.73 | 1.06 | 0.93 |
Estados Unidos de América | 1.91 | 1.64 | 2.08 | 2.07 | 2.02 | 2.34 | 1.98 | 1.81 | 1.88 |
Estonia | -3.05 | -3.55 | -4.30 | -4.09 | -3.73 | -1.90 | -3.23 | -2.53 | -2.01 |
Etiopía | 0.09 | 0.39 | -7.07 | -3.26 | -3.94 | -0.60 | -1.17 | -2.75 | -0.26 |
Etiopía RDP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Federación de Rusia | -3.35 | -3.85 | -3.47 | -3.17 | -4.74 | -3.75 | -3.36 | -3.03 | -2.59 |
Fiji | -4.61 | -4.80 | -3.87 | -4.63 | -1.97 | -3.40 | -3.46 | -3.73 | -2.49 |
Filipinas | -6.72 | -8.45 | -10.36 | -6.93 | -7.62 | -8.25 | -6.64 | -6.25 | -5.27 |
Finlandia | -6.44 | -5.13 | -2.36 | -2.40 | -6.32 | -6.59 | -5.96 | -3.66 | -5.37 |
Francia | -1.47 | -1.40 | -1.34 | -1.47 | -1.33 | -1.44 | -1.44 | -1.66 | -1.70 |
Gabón | -6.62 | -5.40 | -5.79 | -8.96 | -5.89 | -8.55 | -9.51 | -2.06 | -2.52 |
Gambia | -6.06 | -5.22 | -5.84 | -1.53 | -2.61 | -4.40 | -4.78 | -4.55 | -4.32 |
Georgia | 0.45 | 1.99 | 0.34 | 1.15 | -5.93 | -6.54 | -6.77 | -0.13 | 0.32 |
Ghana | -4.35 | -5.29 | -6.16 | -5.77 | -6.93 | -10.47 | -4.60 | -9.74 | -10.27 |
Granada | -1.63 | -1.84 | -3.89 | -2.69 | -1.06 | -1.33 | -1.33 | -1.19 | -1.51 |
Grecia | 1.68 | 0.92 | 1.06 | 1.10 | 1.25 | 1.85 | 1.92 | 1.91 | 1.89 |
Guam | -1.97 | -1.95 | -2.30 | -0.22 | -0.48 | -0.65 | -1.50 | -1.84 | -2.09 |
Guatemala | -1.83 | -1.62 | -2.55 | -2.44 | -3.32 | -2.16 | -2.09 | -1.83 | -1.96 |
Guinea | -5.21 | -3.56 | -3.82 | -10.16 | -7.19 | -4.75 | -8.54 | -4.44 | -7.57 |
Guinea-Bissau | -5.99 | -5.74 | -5.90 | -5.88 | -5.70 | -5.37 | -4.60 | -4.47 | -3.96 |
Guinea Ecuatorial | 0.91 | 0.14 | 2.21 | 0.52 | -0.25 | 0.59 | -0.12 | 0.30 | -0.15 |
Guyana | 9.23 | 10.75 | 9.15 | 5.87 | 6.25 | 7.79 | 7.71 | 8.42 | 4.77 |
Haití | -4.25 | -4.09 | -4.20 | -4.45 | -4.42 | -4.50 | -4.56 | -4.38 | -4.49 |
Honduras | -4.37 | -4.53 | -2.94 | -3.83 | -3.35 | -4.39 | -3.65 | -3.41 | -3.32 |
Hungría | -4.14 | -4.46 | -6.27 | -7.31 | -7.36 | -6.17 | -5.31 | -4.58 | -2.75 |
India | 5.25 | 8.47 | 7.81 | 7.46 | 7.53 | 6.69 | 6.38 | 6.28 | 10.39 |
Indonesia | -6.56 | -5.62 | -5.94 | -7.30 | -4.99 | -2.19 | -5.91 | -7.02 | -5.03 |
Irán (República Islámica del) | -7.09 | -6.66 | -7.38 | -6.78 | -7.49 | -7.37 | -7.10 | -8.20 | -8.42 |
Iraq | -4.44 | -4.98 | -5.02 | -5.93 | -5.43 | -9.17 | -2.96 | -2.71 | -2.31 |
Irlanda | -7.10 | -5.76 | -4.86 | -4.48 | -4.07 | -4.02 | -4.21 | -4.67 | -4.48 |
Islandia | 0.97 | 0.76 | -7.06 | -6.95 | -5.48 | -5.35 | 1.23 | -5.91 | -6.73 |
Isla Norfolk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Caimán | 2.48 | 2.01 | 0.92 | 1.28 | 0.89 | 0.69 | 0.67 | -0.18 | -0.10 |
Islas Cook | -1.10 | -0.78 | -1.01 | 1.98 | 0.91 | 0.23 | 1.11 | 1.82 | 1.16 |
Islas Feroe | 1.72 | 2.19 | 2.07 | 2.29 | 0.67 | 1.06 | 1.40 | 1.23 | 1.18 |
Islas Malvinas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Salomón | -4.39 | -5.00 | -4.61 | -4.96 | -7.09 | -4.69 | -4.68 | -4.41 | -4.58 |
Islas Vírgenes Británicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.31 | -0.45 | -0.38 | -0.98 | 0.00 |
Israel | -8.68 | -9.20 | 0.05 | -7.88 | -7.87 | -5.68 | -6.84 | -5.45 | -5.24 |
Italia | 1.80 | 1.84 | 1.96 | 2.11 | 1.66 | 1.88 | 1.76 | 2.00 | 1.53 |
Jamahiriya Árabe Libia | -8.85 | -10.39 | -1.85 | -2.03 | -9.61 | -9.34 | -1.88 | -2.46 | -2.10 |
Jamaica | -1.75 | -7.99 | -1.88 | -1.84 | -5.21 | -3.50 | -3.37 | -3.73 | -3.29 |
Japón | -3.76 | 2.41 | -5.30 | -5.11 | -4.81 | -4.72 | -4.00 | -7.09 | -6.46 |
Jordania | -2.67 | -2.60 | -4.01 | -2.54 | -4.48 | -4.15 | -3.48 | -3.00 | -2.99 |
Kazajstán | 0.08 | 0.09 | -2.69 | -1.65 | 2.39 | 0.94 | -0.40 | 0.19 | -0.70 |
Kenya | -5.28 | -5.17 | -4.36 | -3.95 | -6.20 | -4.00 | -4.36 | -3.98 | -3.76 |
Kirguistán | -4.53 | -4.49 | -4.03 | -4.84 | -3.31 | -5.10 | -5.28 | -4.19 | -2.34 |
Kiribati | -3.85 | -3.59 | -3.73 | -3.29 | -2.09 | -4.47 | -3.93 | -3.42 | -2.53 |
Kuwait | -5.69 | -5.41 | -5.93 | -6.40 | -8.78 | -9.43 | -2.12 | -12.45 | -2.16 |
la ex República Yugoslava de Macedonia | 3.14 | 2.12 | 1.31 | -1.16 | 1.90 | 2.95 | 2.80 | 0.80 | 3.32 |
Lesotho | -1.16 | -1.29 | -1.16 | -0.73 | 0.05 | -1.29 | -1.46 | 0.18 | 0.51 |
Letonia | -3.17 | -3.10 | -1.68 | -1.67 | -2.43 | -2.11 | -1.19 | -1.21 | -1.78 |
Líbano | -1.00 | -2.35 | -0.78 | -0.10 | -0.53 | -1.49 | -3.54 | -3.02 | -1.80 |
Liberia | -4.58 | -3.22 | -4.94 | -3.91 | -3.48 | -5.06 | -5.21 | -4.44 | -4.38 |
Lituania | -1.53 | -1.06 | -1.30 | -1.82 | -1.41 | -1.22 | -1.17 | -1.07 | -0.85 |
Luxemburgo | -5.48 | -3.77 | -3.89 | -6.25 | -3.47 | -4.49 | -3.67 | -3.68 | -3.88 |
Madagascar | -5.17 | -4.94 | -3.71 | -4.64 | -3.45 | -5.21 | -5.20 | -3.71 | -6.41 |
Malasia | -6.59 | -5.32 | -5.03 | -4.25 | -4.96 | -5.26 | -5.67 | -7.02 | -7.45 |
Malawi | -4.26 | 1.01 | -0.68 | -1.67 | 2.12 | -0.19 | -1.02 | 0.92 | -0.45 |
Maldivas | -2.64 | -2.57 | -2.41 | -2.17 | -2.30 | -2.32 | -2.23 | -2.25 | -2.28 |
Malí | -2.37 | -2.64 | -3.77 | -5.43 | -2.76 | -6.82 | -3.75 | -3.03 | -2.97 |
Malta | -5.06 | -4.18 | -4.80 | -5.36 | -5.06 | -5.67 | -4.78 | -3.57 | -2.84 |
Marruecos | -5.71 | -5.98 | -1.07 | -1.79 | 1.30 | 2.52 | 2.68 | -6.95 | -0.26 |
Mauricio | -5.80 | -6.07 | -3.76 | -6.38 | -4.73 | -5.51 | -5.39 | -3.97 | -4.92 |
Mauritania | -2.96 | -3.05 | -3.22 | -3.09 | -2.71 | -2.78 | -2.77 | -2.43 | -3.64 |
México | -5.18 | -4.89 | -4.89 | -5.48 | -4.88 | -4.65 | -4.85 | -3.86 | -4.08 |
Mongolia | -1.91 | -1.53 | -4.39 | -1.54 | -1.68 | -1.26 | -1.39 | -1.44 | 1.80 |
Montenegro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | -4.40 | 1.25 |
Mozambique | -2.81 | -1.86 | -6.58 | -6.48 | -5.71 | -8.29 | -3.64 | -7.30 | -6.88 |
Myanmar | 2.47 | 3.82 | 3.61 | 3.28 | 1.98 | 3.66 | 1.01 | 3.76 | -1.04 |
Namibia | -1.88 | -1.96 | -1.62 | -2.34 | -5.20 | -1.34 | -5.55 | -4.88 | -4.30 |
Nauru | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.77 | -0.40 | 0.93 | 0.79 | 0.99 | 1.21 |
Nepal | -3.55 | -1.06 | -0.89 | -1.38 | -2.10 | -2.37 | -3.61 | -3.39 | -1.26 |
Nicaragua | -4.43 | -4.94 | -1.72 | -3.05 | -3.53 | -4.04 | -4.27 | -2.93 | -2.45 |
Níger | -5.97 | -6.77 | -3.40 | -2.90 | -5.09 | -5.08 | -1.63 | -1.91 | -1.97 |
Nigeria | -3.50 | -5.29 | -3.95 | -7.70 | -13.43 | -6.47 | -6.59 | -9.55 | -9.09 |
Niue | 0.00 | 0.00 | -2.44 | -1.02 | 0.09 | -0.22 | -0.54 | -0.17 | 0.15 |
Noruega | -4.94 | -6.03 | -4.93 | -5.53 | -5.72 | -5.40 | -5.33 | -6.24 | -5.61 |
Nueva Caledonia | -3.72 | -3.40 | -6.98 | -7.76 | -6.10 | -1.52 | -1.28 | -1.03 | -0.45 |
Nueva Zelandia | -5.06 | -4.78 | -6.31 | -5.41 | -4.15 | -4.62 | -4.27 | -5.28 | -4.93 |
Omán | -4.84 | -3.95 | -4.43 | -5.18 | -4.88 | -5.38 | -6.25 | -6.33 | -3.16 |
Países Bajos | -1.39 | -1.53 | -1.24 | -0.74 | -1.08 | -0.84 | -1.00 | -1.33 | -1.69 |
Pakistán | 7.74 | 4.98 | 4.93 | 5.31 | 8.00 | 4.15 | 7.57 | 7.27 | 7.92 |
Panamá | -0.61 | -4.29 | -0.33 | 0.47 | -2.52 | -1.40 | -0.90 | -5.95 | -1.31 |
Papua Nueva Guinea | -5.78 | -4.03 | -3.99 | -3.44 | -3.45 | -10.93 | -3.56 | -3.04 | -3.24 |
Paraguay | 1.82 | 1.36 | -1.09 | 0.40 | 2.57 | 4.29 | 4.70 | 4.90 | 4.56 |
Perú | -4.14 | -9.85 | -6.04 | -4.74 | -7.65 | -6.94 | -5.07 | -6.36 | -2.05 |
Polinesia Francesa | -1.46 | -1.45 | -1.30 | -1.32 | -1.53 | -1.62 | -1.40 | -4.49 | -1.70 |
Polonia | -4.90 | -3.03 | -5.80 | -3.92 | -2.85 | -2.63 | -2.47 | -2.49 | -1.82 |
Portugal | -2.04 | -2.14 | -1.65 | -1.62 | -0.81 | -1.51 | -0.98 | -0.91 | -1.55 |
Qatar | -6.63 | -8.41 | -8.86 | -7.36 | -7.04 | -6.83 | -5.91 | -7.02 | -5.21 |
Reino Unido | -1.21 | -1.92 | -1.52 | -1.39 | -1.26 | -1.66 | -1.77 | -1.59 | -1.98 |
República Árabe Siria | -5.17 | -6.78 | -6.65 | -7.76 | -2.37 | -5.17 | -7.13 | -7.77 | -7.45 |
República Centroafricana | -0.78 | -1.89 | -1.76 | -1.54 | -2.10 | -1.37 | -1.64 | -0.54 | 2.52 |
República Checa | -1.44 | -2.58 | -1.83 | -1.35 | -1.81 | -1.76 | -1.57 | -1.24 | -1.39 |
República de Corea | -4.71 | -5.14 | -5.75 | -5.68 | -4.16 | -5.57 | -6.85 | -4.71 | -5.47 |
República Democrática del Congo | -3.43 | -3.54 | -4.28 | -3.65 | -3.39 | -3.49 | -10.92 | -10.28 | -8.96 |
República Democrática Popular Lao | -1.89 | -2.00 | -2.03 | -1.67 | -2.31 | -6.92 | -1.53 | -2.20 | -1.51 |
República de Moldova | -0.71 | -0.61 | -1.04 | -3.47 | -1.78 | -0.32 | -4.56 | -6.24 | 0.05 |
República Dominicana | -0.88 | -1.02 | 3.01 | 0.78 | -4.14 | -8.00 | -7.00 | 0.26 | 0.13 |
República Popular Democrática de Corea | -4.56 | -4.47 | -4.40 | -4.39 | -9.96 | -9.86 | -2.92 | -4.60 | -1.57 |
República Unida de Tanzanía | -2.58 | -1.89 | -1.15 | -2.32 | -3.94 | -1.52 | -1.86 | 0.40 | -1.47 |
Rumania | -3.53 | -4.13 | -5.98 | -4.47 | -5.40 | -4.14 | -3.73 | -2.17 | -1.96 |
Rwanda | -0.25 | -3.74 | -2.78 | -2.48 | -1.06 | -3.64 | -4.28 | -5.22 | -3.50 |
Saint Kitts y Nevis | -1.45 | -1.47 | -1.20 | -4.07 | -1.25 | -1.36 | -4.73 | -4.03 | -0.44 |
Saint-Pierre y Miquelon | 1.19 | 1.21 | 1.24 | 1.26 | 2.64 | 2.10 | 1.81 | 2.52 | 2.74 |
Samoa | -2.43 | -2.37 | -2.22 | -2.30 | -2.30 | -2.17 | -0.51 | -1.68 | -0.94 |
Samoa Americana | 0.09 | 0.05 | 3.67 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Santa Lucía | -1.69 | -1.82 | -1.45 | -4.06 | -4.30 | -1.27 | -1.25 | -4.74 | -1.34 |
Santo Tomé y Príncipe | -3.44 | -4.34 | -4.68 | -4.35 | -3.80 | -3.93 | -3.65 | -2.55 | -3.21 |
San Vicente y las Granadinas | 0.77 | 1.62 | 2.01 | 2.38 | 1.46 | 1.94 | 2.15 | 1.39 | 1.58 |
Senegal | -10.81 | -9.81 | -4.78 | -2.42 | -1.55 | -4.19 | -1.04 | -1.74 | -3.03 |
Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.69 | -2.93 | -2.74 |
Serbia y Montenegro | 0.87 | -3.47 | 1.11 | -3.76 | 1.55 | -4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Seychelles | -2.76 | -2.22 | -2.36 | -6.78 | -6.24 | -1.94 | -5.70 | -6.62 | -7.20 |
Sierra Leona | -5.72 | -5.78 | -4.71 | -5.36 | -2.95 | -4.25 | -4.27 | -4.40 | -4.63 |
Singapur | -4.23 | -4.48 | -3.97 | -3.92 | -2.27 | -1.56 | -1.87 | -1.90 | -3.48 |
Somalia | -4.65 | -3.34 | -2.56 | -3.38 | -4.31 | -4.08 | -4.23 | -3.99 | -2.67 |
Sri Lanka | -0.53 | -2.02 | -2.21 | -0.78 | -3.03 | -1.11 | -0.05 | -1.77 | -1.93 |
Sudáfrica | -3.61 | -3.83 | -3.32 | -3.57 | -3.71 | -3.46 | -2.83 | -4.12 | -3.20 |
Sudán | -1.87 | -4.69 | -1.35 | -2.38 | -3.03 | -1.24 | -1.53 | -0.76 | -2.99 |
Suecia | -3.28 | -3.57 | -3.25 | -3.46 | -3.92 | -2.92 | -1.58 | -1.73 | -3.15 |
Suiza | -3.49 | -3.56 | -3.49 | -3.39 | -3.44 | -4.14 | -4.01 | -4.31 | -4.53 |
Suriname | 3.98 | 3.89 | 7.66 | 2.78 | 4.50 | 5.89 | 4.30 | 4.60 | 4.80 |
Swazilandia | -2.99 | -3.63 | -2.94 | -2.59 | -3.36 | -3.51 | -3.25 | -3.43 | -3.34 |
Tailandia | 8.85 | 8.56 | 7.75 | 6.77 | 8.50 | 7.79 | 7.57 | 7.36 | 6.33 |
Tayikistán | 0.88 | -0.10 | 0.47 | 2.55 | 0.26 | 2.39 | -1.08 | -1.31 | -1.08 |
Territorio de las Islas del Pacífico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Territorio Palestino Ocupado | -2.68 | -2.98 | -2.77 | -2.92 | -2.76 | -2.85 | -2.54 | -4.07 | -3.38 |
Timor-Leste | -3.87 | -4.27 | -4.13 | -4.26 | -4.99 | -5.10 | -4.82 | -4.81 | -4.59 |
Togo | -1.15 | -1.16 | -1.22 | -2.20 | -3.21 | -5.04 | -7.37 | -2.02 | -3.59 |
Tonga | -0.63 | -0.75 | -1.05 | -1.07 | -0.73 | -0.99 | -0.82 | -0.92 | 5.27 |
Trinidad y Tabago | -2.35 | -3.15 | -1.88 | -2.14 | -2.22 | -2.58 | -2.68 | -2.99 | -5.17 |
Túnez | 0.98 | 1.35 | -5.99 | -4.65 | 1.15 | 0.56 | 0.49 | 0.90 | 0.65 |
Turkmenistán | 1.25 | 1.76 | 2.25 | 3.34 | 5.29 | 4.88 | 4.24 | 4.78 | 3.38 |
Turquía | -3.33 | -3.65 | -4.36 | -3.90 | -3.32 | -3.92 | -3.26 | -4.18 | -2.72 |
Tuvalu | 0.00 | -1.02 | -2.25 | -1.65 | -3.17 | -3.08 | -2.69 | 0.10 | 0.50 |
Ucrania | -6.52 | -5.79 | -6.68 | -7.98 | -5.87 | -4.45 | -2.83 | -2.19 | -2.27 |
Uganda | -2.22 | -2.05 | -3.06 | -2.96 | -1.21 | -0.97 | -0.46 | -0.37 | -0.36 |
URSS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Uruguay | 8.57 | 8.92 | 6.37 | 5.47 | 7.30 | 8.10 | 6.66 | 7.00 | 7.96 |
Uzbekistán | -10.31 | -1.89 | -2.59 | -0.33 | 0.01 | 2.87 | 0.05 | 2.58 | 2.91 |
Vanuatu | -3.76 | -3.47 | -3.59 | -3.75 | -3.33 | -3.89 | -3.89 | -3.70 | -0.75 |
Venezuela (República Bolivariana de) | 3.93 | 4.03 | 2.94 | -5.35 | 1.70 | 1.97 | 1.76 | 2.29 | -0.10 |
Viet Nam | 3.83 | 6.84 | 5.06 | 7.31 | 5.21 | 4.83 | 3.99 | 3.81 | 4.47 |
Yemen | -8.97 | -7.47 | -10.56 | -8.13 | -8.52 | -6.32 | -4.73 | -5.70 | -4.21 |
Yugoslav RFS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Zambia | -4.12 | -4.12 | -4.53 | -4.42 | -1.60 | -3.95 | -5.72 | -1.13 | -4.55 |
Zimbabwe | -5.78 | -2.29 | -2.50 | -2.00 | -6.06 | -1.49 | -2.56 | -2.22 | -1.96 |
Este texto debe mostrar los datos de Precio en el periodo de tiempo del 2000 al 2009 de cada uno de los elementos de la composicion de los elementos
Fuente: MINAG - DGCA - DIA
Indicador de Ventaja Competitiva de las Exportaciones de la Cadena de Arroz en el Periodo 2000 - 2008
Ubicacion | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Albania | -3.49 | -3.77 | -2.90 | -3.09 | -6.38 | -6.41 | -4.14 | -2.80 | 0.00 |
Alemania | -4.80 | -4.98 | -4.89 | -4.63 | -4.62 | -4.39 | -4.43 | -4.64 | -4.23 |
Angola | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Antigua y Barbuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Antillas Neerlandesas | 0.74 | 0.46 | -6.73 | -2.19 | -6.51 | -4.66 | -7.50 | -7.71 | 0.00 |
