Analisis de Indicadores de Inteligencia
Analisis de Indicadores de Inteligencia de la Cadena de Cacao en el Periodo 2008
Fuente: MINAG - DGCA - DIA
Ventaja Competitiva Revelada 2000 - 2008
Indicador de Ventaja Competitiva Revelada de la Cadena de Cacao en el Periodo 2000 - 2008
Ubicacion | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.46 | 0.15 | -0.12 | -0.53 | 0.85 | 0.76 |
Albania | -0.60 | -4.69 | -5.45 | -0.01 | -3.40 | -1.99 | -3.45 | -5.66 | -3.83 |
Alemania | -0.25 | -0.29 | -0.38 | -0.32 | -0.23 | -0.22 | -0.11 | -0.09 | -0.04 |
Angola | 1.13 | 0.71 | -8.82 | -9.03 | -9.94 | -10.09 | -10.36 | -10.65 | -10.89 |
Antigua y Barbuda | -0.43 | 0.14 | 1.01 | 1.49 | 0.66 | 0.25 | 0.78 | 0.67 | 0.93 |
Antillas Neerlandesas | 0.36 | 1.39 | 0.48 | 1.06 | 0.25 | 0.70 | 1.25 | 1.00 | 1.04 |
Arabia Saudita | -3.25 | -3.16 | -3.48 | -3.22 | -3.49 | -3.55 | -3.69 | -3.57 | -3.84 |
Argelia | -5.07 | -1.73 | -1.76 | -1.81 | -2.03 | -1.90 | -2.67 | -3.39 | -2.90 |
Argentina | 0.07 | -0.19 | -0.85 | -0.76 | -0.29 | -0.25 | -0.18 | -0.09 | -0.31 |
Armenia | -4.48 | -2.69 | -3.52 | -3.76 | -4.00 | -3.78 | -3.61 | -3.98 | -3.40 |
Aruba | 1.72 | 1.28 | 1.26 | 1.37 | 0.89 | 1.41 | 0.87 | -2.78 | -3.73 |
Australia | -0.19 | -0.36 | -0.42 | -0.17 | -0.24 | -0.53 | -0.80 | -0.68 | -0.88 |
Austria | -0.11 | -0.17 | -0.27 | -0.20 | -0.23 | 0.00 | -0.10 | 0.01 | 0.01 |
Azerbaiyán | 1.35 | -0.03 | -0.63 | -0.39 | -4.64 | -3.68 | -3.43 | -2.39 | -2.38 |
Bahamas | -0.19 | -0.59 | 1.69 | -0.97 | 0.24 | -1.29 | 0.17 | 0.20 | 0.39 |
Bahrein | -0.29 | -8.56 | -3.11 | -3.23 | -3.91 | -3.47 | -3.54 | -4.06 | -5.95 |
Bangladesh | 2.28 | 2.39 | 2.57 | 2.27 | 2.51 | -4.80 | -4.79 | -3.91 | -4.93 |
Barbados | -2.12 | -3.11 | -3.35 | -3.65 | -5.53 | -3.96 | -4.00 | -6.38 | -0.98 |
Belarús | -0.03 | -0.26 | -0.39 | -0.76 | -0.28 | -0.44 | -1.38 | -1.41 | -1.55 |
Bélgica | 0.69 | 0.62 | 0.45 | 0.43 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.50 |
Bélgica-Luxemburgo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Belice | -2.88 | -1.90 | -3.24 | -2.50 | -2.81 | -2.89 | -3.60 | -1.54 | 0.53 |
Benin | 0.25 | 1.37 | -1.47 | -0.99 | -4.19 | -4.83 | -5.91 | -6.20 | -7.05 |
Bermudas | 0.94 | 1.04 | 0.71 | 0.48 | -0.17 | 0.40 | -0.02 | -0.09 | -0.01 |
Bhután | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | -1.53 | -1.22 | -1.18 | -1.74 | -1.76 | -1.69 | -1.99 | -2.12 | -2.26 |
Bosnia y Herzegovina | -1.68 | -1.82 | -1.36 | -1.41 | -1.55 | -1.57 | -1.56 | -1.59 | -1.67 |
Botswana | -4.47 | -5.22 | -3.78 | -6.72 | -4.88 | -5.59 | -4.43 | -5.63 | -5.04 |
Brasil | 0.56 | 1.03 | 0.28 | 0.50 | 0.84 | 0.79 | 0.57 | 0.33 | 0.56 |
Brunei Darussalam | 0.81 | -0.08 | -3.89 | -3.99 | -7.23 | -0.67 | -0.47 | -0.43 | -0.39 |
Bulgaria | -1.88 | -0.60 | -0.60 | -0.33 | -0.50 | -0.48 | -0.70 | -0.77 | -0.89 |
Burkina Faso | 2.31 | 2.39 | 2.72 | -1.12 | 0.60 | 0.19 | -0.08 | 0.01 | 0.21 |
Burundi | 2.91 | 2.81 | 2.90 | 3.35 | 1.41 | 3.07 | 2.94 | 3.16 | 1.32 |
Cabo Verde | 0.19 | 0.06 | 0.28 | 0.34 | 0.25 | -2.62 | -0.17 | -0.12 | -3.13 |
Camboya | 3.46 | 4.99 | 5.06 | 6.89 | 6.26 | 2.35 | 1.96 | 2.09 | 2.01 |
Camerún | 4.98 | 5.53 | 5.74 | 5.83 | 5.49 | 5.23 | 5.38 | 5.33 | 5.34 |
Canadá | -0.21 | -0.17 | -0.15 | -0.02 | -0.23 | -0.16 | -0.26 | -0.19 | -0.33 |
Chad | 3.73 | 0.00 | 3.79 | 2.10 | 2.84 | 3.50 | 2.76 | 3.34 | 3.26 |
Checoslovaq | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chile | -0.38 | -0.22 | -0.66 | -0.78 | -0.70 | -0.46 | -0.65 | -0.87 | -0.85 |
China | -1.50 | -1.62 | -1.38 | -1.15 | -1.10 | -0.91 | -0.88 | -0.87 | -0.87 |
China RAE de Hong Kong | -0.33 | -0.75 | -0.76 | -0.85 | -0.77 | -0.90 | -0.81 | -0.96 | -1.03 |
China RAE de Macao | -3.52 | -3.63 | -3.91 | -3.87 | -3.35 | -4.26 | -3.00 | -2.98 | -2.74 |
Chipre | -1.99 | -3.06 | -3.34 | -2.61 | -3.15 | -4.42 | -3.85 | -4.31 | -4.14 |
Colombia | -0.45 | 0.77 | 0.11 | 0.75 | 0.78 | 0.73 | 0.56 | 0.42 | 0.69 |
Comoras | 0.95 | 1.22 | 0.21 | 0.39 | 2.89 | 0.13 | 0.98 | 1.14 | 0.82 |
Congo | -3.02 | -1.65 | -2.26 | -1.52 | -3.11 | -4.02 | -3.82 | -1.69 | -1.40 |
Costa Rica | 0.03 | 0.05 | -0.29 | -0.42 | -0.52 | -0.55 | -0.68 | -0.68 | -0.44 |
Cote dIvoire | 7.41 | 7.57 | 7.71 | 7.31 | 5.96 | 6.80 | 6.35 | 6.25 | 6.34 |
Croacia | 0.35 | 0.27 | 0.18 | 0.28 | 0.21 | 0.87 | 3.72 | 0.35 | 0.18 |
Cuba | -0.46 | -0.35 | 0.13 | -0.34 | 0.21 | -0.57 | 0.46 | -0.33 | -0.02 |
Dinamarca | -0.82 | -0.75 | -0.81 | -0.71 | -0.76 | -0.78 | -0.60 | -0.56 | -0.63 |
Djibouti | 0.17 | -0.08 | 0.00 | -0.51 | -0.90 | -1.45 | -1.42 | -0.65 | -0.33 |
Dominica | -1.12 | -3.36 | -3.26 | -3.84 | -3.76 | -2.78 | -3.18 | -2.92 | -2.84 |
Ecuador | 3.26 | 2.44 | 2.61 | 2.65 | 2.30 | 2.32 | 2.04 | 2.42 | 2.36 |
Egipto | -2.10 | -2.09 | -2.77 | -2.49 | -3.16 | -2.41 | -2.21 | -1.67 | -2.92 |
El Salvador | -0.08 | 0.13 | -0.07 | -0.22 | -0.25 | -0.02 | -0.23 | -0.37 | -0.41 |
Emiratos Árabes Unidos | -2.01 | -1.10 | -3.35 | -1.55 | -1.40 | 0.32 | -0.96 | -0.50 | -0.66 |
Eritrea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eslovaquia | -0.37 | 0.06 | -0.15 | -0.14 | 0.17 | -0.13 | -0.16 | -0.04 | -0.06 |
Eslovenia | -0.30 | -2.15 | -2.09 | -1.82 | -1.41 | -1.66 | -1.88 | -1.85 | -1.62 |
España | -0.11 | -0.20 | -0.40 | -0.28 | -0.31 | -0.11 | -0.25 | -0.22 | -0.18 |
Estados Unidos de América | -0.47 | -0.34 | -0.48 | -0.66 | -0.61 | -0.60 | -0.66 | -0.39 | -0.48 |
Estonia | 0.15 | 0.12 | 0.35 | 0.27 | -0.24 | 0.09 | -0.45 | 0.19 | -1.42 |
Etiopía | 2.19 | 3.61 | 3.00 | 2.65 | 1.67 | 1.42 | 0.03 | 2.29 | 2.51 |
Etiopía RDP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Federación de Rusia | -2.30 | -2.38 | -2.29 | -2.16 | -1.92 | -1.80 | -1.66 | -1.51 | -1.59 |
Fiji | -1.86 | -1.39 | -1.93 | -2.31 | -2.48 | -2.45 | -3.66 | -2.74 | -2.17 |
Filipinas | -1.85 | -1.55 | -1.55 | -1.66 | -2.09 | -2.36 | -2.54 | -2.39 | -2.29 |
Finlandia | -0.40 | -0.64 | -0.65 | -0.63 | -0.62 | -0.63 | -0.64 | -0.71 | -0.71 |
Francia | -0.29 | -0.32 | -0.43 | -0.31 | -0.33 | -0.30 | -0.24 | -0.20 | -0.19 |
Gabón | -2.56 | -2.40 | -1.93 | -3.66 | -5.89 | -9.66 | -4.53 | -3.58 | -2.62 |
Gambia | 1.53 | 0.94 | 1.29 | 1.48 | -0.31 | -0.75 | -1.20 | -5.14 | 2.33 |
Georgia | -4.37 | -2.47 | -1.54 | -1.45 | -1.54 | -2.09 | -2.11 | -2.58 | -2.87 |
Ghana | 7.57 | 7.46 | 6.92 | 6.24 | 6.74 | 7.16 | 6.12 | 6.65 | 6.18 |
Granada | 3.34 | 4.62 | 2.81 | 4.01 | 3.75 | 0.65 | 1.89 | 2.37 | 3.59 |
Grecia | -0.71 | -0.77 | -1.25 | -0.86 | -0.97 | -1.16 | -1.48 | -1.44 | -1.42 |
Guam | 1.06 | 1.24 | 1.04 | -4.85 | -5.41 | -5.62 | -5.75 | -6.24 | 0.00 |
Guatemala | -1.16 | -0.46 | -0.82 | -0.51 | -0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | -0.17 |
Guinea | 1.69 | 1.21 | 0.52 | 1.73 | 2.82 | 4.05 | 3.35 | 2.96 | 2.82 |
Guinea-Bissau | 1.74 | 1.78 | 0.52 | 1.39 | 1.24 | 0.01 | -0.09 | 1.45 | 0.31 |
Guinea Ecuatorial | 1.50 | 0.72 | -0.63 | -0.82 | -0.57 | -1.88 | -1.81 | -1.62 | -2.32 |
Guyana | 0.25 | 0.22 | 1.01 | -6.30 | -6.26 | 0.93 | 1.08 | 0.89 | -4.62 |
Haití | 3.01 | 3.42 | 4.41 | 4.29 | 3.97 | 3.00 | 3.73 | 3.66 | 4.05 |
Honduras | 0.71 | -0.25 | -0.18 | 0.67 | 0.49 | 0.45 | 0.35 | -0.40 | -0.37 |
Hungría | -0.34 | -0.39 | -0.44 | -0.46 | -0.80 | -0.72 | -0.67 | -0.88 | -0.85 |
India | -1.03 | -1.15 | -1.61 | -0.91 | -0.93 | -1.15 | -0.86 | -1.08 | -0.54 |
Indonesia | 2.12 | 1.52 | 1.75 | 1.44 | 1.40 | 1.66 | 1.90 | 2.20 | 2.30 |
Irán (República Islámica del) | -1.30 | -0.85 | -1.40 | -0.91 | -1.96 | -1.12 | -0.25 | -4.46 | -4.98 |
Iraq | 2.33 | 2.96 | 3.67 | 0.52 | 0.36 | 0.08 | 1.40 | -0.29 | -0.32 |
Irlanda | -0.16 | -0.29 | -0.34 | -0.18 | -0.24 | -0.37 | -0.39 | -0.45 | -0.50 |
Islandia | -4.17 | -4.85 | -5.09 | -4.59 | -4.83 | -4.37 | -3.98 | -3.60 | -3.40 |
Isla Norfolk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Caimán | 2.61 | 2.68 | 1.46 | 1.96 | 0.96 | 1.72 | 1.26 | 0.96 | 0.61 |
Islas Cook | -0.58 | -0.76 | -0.96 | -0.44 | -0.76 | -0.86 | -0.49 | -0.71 | -0.49 |
Islas Feroe | -0.72 | -0.66 | -0.66 | -0.10 | -1.05 | -0.81 | -0.87 | -0.81 | -0.70 |
Islas Malvinas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Salomón | 6.44 | 6.30 | 3.83 | 4.83 | 3.46 | 4.07 | 3.82 | 4.15 | 4.34 |
Islas Vírgenes Británicas | -1.11 | -1.01 | -0.85 | 0.13 | -0.44 | 0.44 | 0.36 | 0.40 | 0.00 |
Israel | -1.64 | -2.18 | -2.49 | -2.47 | -2.62 | -2.19 | -2.51 | -2.34 | -2.03 |
Italia | 0.03 | -0.03 | -0.16 | -0.19 | 0.00 | -0.05 | 0.22 | 0.43 | 0.42 |
Jamahiriya Árabe Libia | 0.03 | -9.55 | -7.07 | -5.70 | -9.08 | -11.09 | -10.51 | -11.21 | -11.60 |
Jamaica | -0.21 | 0.41 | -0.03 | 0.29 | -0.04 | -0.41 | -0.66 | 0.16 | -0.45 |
Japón | -3.22 | -3.18 | -3.16 | -3.09 | -3.08 | -2.86 | -2.83 | -2.85 | -2.70 |
Jordania | -1.06 | -0.74 | -1.20 | -0.90 | -0.98 | -0.72 | -0.55 | -0.71 | -1.01 |
Kazajstán | -4.90 | -4.49 | -4.95 | -4.52 | -4.62 | -3.96 | -4.52 | -4.47 | -4.43 |
Kenya | 0.09 | 0.36 | -1.56 | 0.02 | 0.93 | 0.55 | -0.09 | 0.12 | 0.08 |
Kirguistán | -5.18 | -4.57 | -4.34 | -5.42 | -4.64 | -2.08 | -1.72 | -1.64 | -1.67 |
Kiribati | 0.83 | 2.06 | 1.41 | 1.01 | 0.68 | 1.39 | -1.21 | -1.29 | -1.28 |
Kuwait | -6.24 | -5.59 | -3.81 | -7.28 | -7.15 | -4.67 | -4.88 | -4.34 | -6.36 |
la ex República Yugoslava de Macedonia | -0.48 | -0.67 | -0.73 | -0.75 | -0.80 | -0.82 | -0.76 | -1.24 | -0.61 |
Lesotho | 1.96 | 1.73 | 1.65 | 2.65 | 5.26 | 4.36 | 7.88 | 8.15 | 8.34 |
Letonia | -1.10 | -0.90 | -0.81 | -0.67 | -0.44 | -0.46 | -0.43 | -0.31 | -0.72 |
Líbano | 0.40 | 0.08 | 0.17 | 0.34 | 0.21 | 0.49 | 0.19 | -0.02 | 0.25 |
Liberia | 4.00 | 1.33 | 1.43 | 2.17 | 1.72 | 2.18 | 1.18 | 1.48 | 3.50 |
Lituania | 0.38 | 0.36 | 0.29 | 0.36 | 0.53 | 0.42 | 0.79 | 0.24 | 0.30 |
Luxemburgo | -2.80 | -2.49 | -1.88 | -1.58 | -1.51 | -1.63 | -2.05 | -1.81 | -2.12 |
Madagascar | 2.77 | 2.36 | 2.31 | 0.66 | 3.46 | 3.13 | 2.95 | 3.27 | 3.36 |
Malasia | 0.26 | 0.17 | 0.12 | -0.15 | -0.07 | -0.07 | -0.48 | -0.30 | -0.46 |
Malawi | 0.00 | 1.61 | 1.00 | -4.98 | -5.02 | -5.90 | -5.18 | -3.16 | -3.94 |
Maldivas | -0.97 | -0.88 | -0.74 | -0.67 | -0.70 | -0.87 | -0.90 | -1.02 | -0.94 |
Malí | 2.34 | 2.92 | 2.22 | -2.18 | -3.81 | -1.43 | 1.97 | -4.04 | -2.64 |
Malta | -4.31 | -1.24 | -1.10 | -1.98 | -3.08 | -5.20 | -6.01 | -5.01 | -3.65 |
Marruecos | -5.27 | -5.68 | -5.20 | 0.79 | -4.49 | -4.57 | -2.31 | -3.17 | -2.20 |
Mauricio | -4.36 | -4.72 | -3.97 | -4.51 | -3.97 | -4.10 | -3.67 | -4.16 | -2.71 |
Mauritania | 1.27 | 0.01 | 0.94 | 0.71 | 1.04 | 3.09 | 0.94 | 2.62 | 3.13 |
México | -0.76 | -0.90 | -0.71 | -0.54 | -0.57 | -0.98 | -0.42 | -0.46 | -0.27 |
Mongolia | -0.87 | -7.45 | -6.18 | -8.54 | -1.19 | -7.68 | -7.46 | -2.41 | -2.95 |
Montenegro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.56 | -4.65 | -4.50 |
Mozambique | -0.44 | -0.71 | 0.54 | 0.56 | 0.42 | -8.10 | -8.04 | -8.23 | -7.59 |
Myanmar | 1.59 | 1.53 | 1.56 | 1.06 | 0.37 | 0.18 | 0.36 | 0.67 | 1.45 |
Namibia | -1.18 | -0.49 | -0.86 | -1.12 | -4.30 | -5.24 | -5.30 | -6.04 | -4.44 |
Nauru | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.63 | 1.49 | -0.22 | 0.07 | -0.30 | 2.08 |
Nepal | 2.02 | 1.96 | 2.26 | -3.39 | 0.44 | 0.67 | 0.51 | 0.77 | 0.11 |
Nicaragua | -1.89 | -2.99 | -0.68 | -1.24 | -0.70 | -1.59 | 0.01 | -0.22 | 0.11 |
Níger | -3.87 | -4.03 | -7.23 | 2.07 | -0.39 | 1.90 | 0.14 | 2.27 | -4.54 |
Nigeria | 3.03 | 3.97 | 3.16 | 4.25 | 4.55 | 4.08 | 4.43 | 4.05 | 3.84 |
Niue | 0.00 | 0.00 | -1.65 | -1.01 | 0.16 | -0.25 | -0.48 | -0.40 | -1.15 |
Noruega | -1.51 | -1.68 | -1.83 | -1.80 | -2.15 | -2.12 | -2.23 | -2.18 | -2.28 |
Nueva Caledonia | -1.76 | -3.14 | -3.15 | -3.21 | -3.95 | -3.00 | -2.88 | -3.49 | -3.29 |
Nueva Zelandia | -0.18 | -0.23 | -0.49 | -0.43 | -0.42 | -0.09 | -0.20 | -0.13 | -0.47 |
Omán | -2.90 | -2.14 | -2.55 | -3.20 | -2.85 | -2.41 | -2.36 | -2.10 | -2.16 |
Países Bajos | 0.30 | 0.14 | 0.06 | 0.00 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.20 |
Pakistán | -1.16 | -1.13 | -0.97 | -0.80 | -1.51 | -1.55 | -1.11 | -1.64 | -3.09 |
Panamá | -1.46 | -2.07 | -1.63 | -0.68 | -0.96 | -0.89 | -0.77 | -0.88 | -0.43 |
Papua Nueva Guinea | 3.28 | 2.98 | 4.20 | 4.05 | 4.00 | 3.50 | 3.54 | 4.03 | 4.43 |
Paraguay | 0.27 | -0.36 | -0.33 | -0.49 | -7.61 | -0.40 | -8.21 | -7.53 | -8.09 |
Perú | 0.79 | 0.32 | 0.63 | 0.91 | 1.12 | 0.89 | 1.15 | 0.85 | 1.40 |
Polinesia Francesa | -0.65 | -0.73 | -0.44 | -2.83 | -3.46 | -4.26 | -4.31 | -4.80 | -4.87 |
Polonia | 0.52 | 0.35 | 0.03 | -0.04 | 0.33 | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.24 |
Portugal | -3.52 | -3.09 | -3.01 | -2.70 | -2.74 | -2.55 | -2.63 | -2.46 | -2.40 |
Qatar | -6.19 | -6.14 | -5.65 | -6.48 | -6.30 | -8.11 | -5.46 | -5.51 | -7.63 |
Reino Unido | -0.18 | -0.40 | -0.50 | -0.42 | -0.56 | -0.60 | -0.65 | -0.60 | -0.64 |
República Árabe Siria | -1.04 | -1.08 | -0.50 | -1.74 | -0.47 | -1.27 | 0.17 | 0.40 | -1.20 |
República Centroafricana | 0.19 | 1.66 | -3.51 | 2.62 | 0.32 | 0.27 | -1.11 | -1.02 | -0.62 |
República Checa | -0.60 | -0.59 | -0.54 | -0.31 | -0.51 | -0.64 | -0.65 | -0.53 | -0.41 |
República de Corea | -1.49 | -1.35 | -1.54 | -1.47 | -1.66 | -1.57 | -1.80 | -1.93 | -1.87 |
República Democrática del Congo | 2.13 | 0.56 | -0.18 | -0.36 | -0.80 | -0.42 | -0.05 | -0.10 | 0.30 |
República Democrática Popular Lao | 3.43 | 3.37 | 1.36 | 1.35 | 2.37 | 1.95 | 1.66 | 1.72 | 0.64 |
República de Moldova | -1.01 | -1.46 | -1.24 | -1.27 | -1.72 | -0.98 | -1.20 | -1.19 | -1.06 |
República Dominicana | 2.87 | 3.39 | 3.98 | 4.10 | 3.98 | 3.35 | 3.35 | 3.33 | 4.09 |
República Popular Democrática de Corea | 3.75 | 3.73 | 4.81 | 4.54 | 2.86 | 6.08 | 7.97 | 5.03 | 7.13 |
República Unida de Tanzanía | 2.01 | 2.43 | 3.01 | 3.05 | 2.70 | 3.18 | 3.35 | 3.60 | 2.87 |
Rumania | -3.54 | -2.90 | -2.60 | -2.81 | -2.40 | -2.51 | -1.15 | -1.66 | -1.27 |
Rwanda | 3.01 | 2.12 | 2.28 | 2.28 | 1.28 | 2.05 | 1.72 | -2.33 | 1.59 |
Saint Kitts y Nevis | -0.40 | 0.05 | 0.38 | -3.13 | 0.31 | 0.31 | -1.09 | 0.31 | 0.95 |
Saint-Pierre y Miquelon | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.65 | -0.61 | -0.45 | -0.50 | -0.77 | -0.71 |
Samoa | 1.31 | 0.88 | -2.44 | -2.48 | -1.63 | -4.17 | -2.45 | -2.86 | -1.62 |
Samoa Americana | 2.87 | 2.99 | 3.12 | 0.69 | 0.52 | 0.28 | -0.19 | 0.49 | 0.57 |
Santa Lucía | -0.39 | -0.12 | -2.77 | -2.22 | -3.14 | -3.31 | -1.39 | -0.77 | -0.46 |
Santo Tomé y Príncipe | 5.91 | 7.18 | 6.35 | 7.68 | 7.14 | 7.07 | 6.11 | 6.69 | 6.07 |
San Vicente y las Granadinas | 0.01 | -0.20 | -0.02 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | -3.54 | -0.00 | 0.21 |
Senegal | -0.43 | -0.56 | -0.94 | -0.71 | -1.17 | -0.41 | 0.40 | 0.34 | 0.28 |
Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.48 | 0.42 |
Serbia y Montenegro | 0.18 | 0.03 | 0.24 | -0.95 | 0.48 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Seychelles | -0.24 | -3.28 | -0.92 | -2.87 | 1.31 | -2.02 | -2.16 | -1.09 | -2.56 |
Sierra Leona | 4.39 | 4.21 | 2.37 | 3.20 | 3.00 | 3.48 | 2.68 | 3.36 | 3.58 |
Singapur | 0.55 | 0.40 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.28 |
Somalia | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 7.01 | 2.83 | 0.66 | 4.77 | 6.68 | 6.72 |
Sri Lanka | -2.14 | -1.96 | -2.74 | -2.33 | -2.89 | -2.25 | -1.24 | -1.14 | -0.87 |
Sudáfrica | -0.40 | -0.42 | -0.50 | -0.51 | -0.76 | -0.66 | -0.83 | -1.00 | -1.03 |
Sudán | -3.66 | -5.22 | -6.72 | -6.83 | -7.67 | 1.36 | 2.12 | 1.20 | 0.89 |
Suecia | -0.27 | -0.33 | -0.53 | -0.39 | -0.60 | -0.36 | -0.31 | -0.22 | -0.41 |
Suiza | 0.56 | 0.71 | 0.37 | 0.25 | 0.30 | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 0.36 |
Suriname | -0.25 | -0.13 | -0.40 | -0.05 | -0.38 | -0.53 | -0.58 | -0.38 | -0.22 |
Swazilandia | -2.56 | -1.13 | 0.42 | 1.04 | 0.79 | 0.95 | 1.93 | 2.73 | -0.34 |
Tailandia | -0.90 | -0.76 | -0.95 | -0.49 | -0.60 | -0.33 | -0.57 | -0.58 | -0.57 |
Tayikistán | 1.34 | 0.44 | 0.48 | -1.10 | -1.09 | -1.53 | -1.03 | -1.03 | -1.59 |
Territorio de las Islas del Pacífico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Territorio Palestino Ocupado | -1.14 | -1.04 | -0.94 | -0.91 | -0.98 | -0.86 | -0.96 | -0.85 | 0.05 |
Timor-Leste | 0.58 | 0.31 | 2.70 | 1.11 | 0.88 | 3.40 | 1.21 | 0.61 | 0.04 |
Togo | 3.11 | 2.53 | 3.10 | 2.92 | 2.60 | 3.79 | 4.40 | 6.10 | 5.46 |
Tonga | -0.46 | 0.06 | 0.17 | 0.32 | 0.16 | 0.61 | 0.20 | -0.09 | 0.42 |
Trinidad y Tabago | -0.04 | -0.20 | -0.03 | -0.48 | -0.48 | -0.57 | -0.64 | -0.36 | -0.85 |
Túnez | -1.48 | -0.32 | -0.75 | -0.40 | -0.76 | 0.97 | -3.65 | 0.57 | 0.63 |
Turkmenistán | -1.66 | 0.05 | -7.63 | -6.89 | -8.93 | -0.38 | -0.33 | -0.11 | -0.77 |
Turquía | 0.90 | 0.49 | 0.20 | 0.32 | 0.45 | 0.74 | 0.61 | 0.60 | 0.77 |
Tuvalu | 3.11 | 3.26 | 2.28 | 2.65 | 2.08 | 1.56 | 1.10 | 2.71 | 2.30 |
Ucrania | -0.38 | 0.20 | 0.21 | 0.41 | 0.40 | 0.24 | 0.34 | 0.70 | 0.61 |
Uganda | 1.87 | 1.54 | 2.17 | 1.68 | 2.49 | 2.52 | 2.47 | 2.88 | 2.93 |
URSS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Uruguay | -3.34 | -2.71 | -1.42 | -1.93 | -2.79 | -1.90 | -1.54 | -1.89 | -1.46 |
Uzbekistán | -2.87 | -3.11 | -4.27 | -3.42 | -5.15 | -5.28 | -4.40 | -5.59 | -6.02 |
Vanuatu | 3.90 | 3.93 | 4.08 | 4.50 | 3.78 | 4.12 | 2.74 | 2.89 | 4.23 |
Venezuela (República Bolivariana de) | -1.50 | -1.79 | -1.51 | -1.02 | -1.04 | -0.68 | -1.87 | -1.29 | -2.05 |
Viet Nam | 2.51 | 2.09 | 2.08 | 2.18 | 2.05 | 2.02 | 2.01 | 2.22 | 2.40 |
Yemen | -5.87 | 0.03 | -4.99 | 0.00 | -3.21 | -1.72 | -3.39 | -5.34 | -3.32 |
Yugoslav RFS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Zambia | -6.28 | -2.72 | -5.98 | -6.57 | -2.38 | -1.82 | -2.07 | -1.89 | -2.09 |
Zimbabwe | -2.33 | -1.53 | -2.41 | -2.66 | -1.46 | -0.16 | -1.12 | -2.31 | -4.13 |
Este texto debe mostrar los datos de Precio en el periodo de tiempo del 2000 al 2009 de cada uno de los elementos de la composicion de los elementos
Fuente: MINAG - DGCA - DIA
Indicador de Ventaja Competitiva de las Exportaciones de la Cadena de Cacao en el Periodo 2000 - 2008
Ubicacion | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Albania | 0.00 | -4.10 | -5.08 | 0.00 | -3.30 | -1.77 | -3.11 | -5.57 | -3.78 |
Alemania | 0.05 | -0.00 | -0.10 | -0.11 | -0.04 | -0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.21 |
Angola | 0.00 | 0.00 | -9.89 | -10.06 | -10.35 | -10.80 | -11.01 | -11.37 | -11.77 |
Antigua y Barbuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Antillas Neerlandesas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arabia Saudita | -2.97 | -3.01 | -3.27 | -3.00 | -3.18 | -3.25 | -3.21 | -3.41 | -4.00 |
