Analisis de Indicadores de Inteligencia
Analisis de Indicadores de Inteligencia de la Cadena de Café en el Periodo 2008
Fuente: MINAG - DGCA - DIA
Ventaja Competitiva Revelada 2000 - 2008
Indicador de Ventaja Competitiva Revelada de la Cadena de Café en el Periodo 2000 - 2008
Ubicacion | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | 3.79 | 0.00 | 3.85 | 1.58 | 2.69 | 2.14 | 1.68 | 1.40 | 1.50 |
Albania | -2.33 | -2.17 | -1.20 | -1.48 | -0.95 | -0.53 | -1.25 | -1.16 | -1.17 |
Alemania | -0.62 | -0.57 | -0.50 | -0.40 | -0.51 | -0.51 | -0.50 | -0.52 | -0.56 |
Angola | -2.32 | -2.27 | -1.10 | -0.58 | -0.97 | -1.49 | -1.87 | -2.33 | -1.42 |
Antigua y Barbuda | 2.31 | 2.18 | 2.12 | 2.30 | 1.63 | 0.40 | 1.12 | 1.80 | 1.41 |
Antillas Neerlandesas | -3.23 | -3.14 | -4.76 | -7.23 | -6.92 | -6.18 | -4.07 | -5.95 | -6.15 |
Arabia Saudita | -5.41 | -4.82 | -5.26 | -4.96 | -5.47 | -5.17 | -5.13 | -5.52 | -4.26 |
Argelia | -10.64 | -8.28 | -10.88 | -8.15 | -10.28 | -11.00 | -12.22 | -1.26 | -1.04 |
Argentina | -4.17 | -4.18 | -4.76 | -4.71 | -4.10 | -4.15 | -3.43 | -3.98 | -3.90 |
Armenia | -2.81 | -3.36 | -1.79 | -0.89 | -0.10 | -0.10 | 0.31 | 0.59 | 0.61 |
Aruba | -5.04 | -6.14 | -4.40 | -5.37 | -5.12 | 0.64 | 0.85 | -8.02 | -4.45 |
Australia | -1.56 | -1.68 | -1.78 | -1.51 | -1.43 | -1.70 | -1.73 | -1.79 | -2.01 |
Austria | -0.72 | -0.78 | -0.66 | -0.52 | -0.67 | -0.49 | -0.35 | -0.65 | -0.66 |
Azerbaiyán | 2.86 | 2.50 | 2.18 | 2.21 | 2.01 | 1.90 | 1.99 | 2.09 | 1.88 |
Bahamas | -3.10 | -0.21 | -2.46 | -2.61 | -4.12 | -0.86 | 0.17 | -6.81 | -4.43 |
Bahrein | -3.21 | -6.46 | -2.51 | -4.10 | -3.54 | -2.79 | -2.48 | -2.87 | -3.57 |
Bangladesh | 3.16 | 2.38 | 2.74 | 2.74 | 2.61 | 2.98 | -2.10 | -1.87 | -3.79 |
Barbados | -4.28 | -3.89 | -3.84 | -4.36 | -4.11 | -4.71 | -4.55 | -5.78 | -3.01 |
Belarús | -0.79 | -1.42 | -1.39 | -1.32 | -2.71 | -3.74 | -3.87 | -4.02 | -4.26 |
Bélgica | -0.11 | 0.00 | -0.25 | -0.19 | -0.13 | -0.13 | -0.17 | -0.14 | -0.09 |
Bélgica-Luxemburgo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Belice | -5.32 | -2.42 | -2.61 | -5.21 | -0.54 | -0.21 | -6.49 | -4.50 | -0.28 |
Benin | 2.18 | -3.16 | -0.77 | 0.24 | 2.83 | 1.82 | 0.70 | 0.96 | 0.73 |
Bermudas | 0.31 | 0.09 | -0.04 | 1.12 | 0.61 | 0.24 | 0.12 | -0.57 | 0.05 |
Bhután | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | 1.87 | 1.30 | 1.70 | 1.16 | 1.37 | 1.00 | 0.99 | 0.88 | 0.60 |
Bosnia y Herzegovina | 0.10 | -0.11 | -0.03 | -1.24 | -2.32 | -2.15 | -2.40 | -2.22 | -1.94 |
Botswana | -5.54 | -6.23 | -6.92 | -5.26 | -5.94 | -7.24 | -7.09 | -3.72 | -4.24 |
Brasil | 7.14 | 6.60 | 6.26 | 6.71 | 6.74 | 7.07 | 7.02 | 7.00 | 6.24 |
Brunei Darussalam | 0.41 | -4.52 | -7.40 | -5.14 | -5.15 | -5.33 | -5.41 | -5.15 | -5.43 |
Bulgaria | -4.16 | -2.13 | -3.03 | -3.18 | -3.60 | -2.82 | -2.68 | -1.81 | -1.29 |
Burkina Faso | -5.54 | -5.14 | -2.35 | -0.94 | -3.54 | -3.10 | -2.70 | -3.09 | -1.48 |
Burundi | 5.97 | 8.91 | 11.25 | 11.54 | 5.47 | 11.57 | 7.53 | 7.31 | 10.94 |
Cabo Verde | -0.06 | 0.41 | 1.63 | -0.00 | -0.98 | 0.50 | 0.34 | -2.42 | -0.09 |
Camboya | 2.40 | 2.53 | -1.52 | -4.77 | 3.09 | -3.93 | -4.73 | -3.22 | -4.08 |
Camerún | 3.70 | 4.02 | 3.44 | 3.47 | 4.71 | 4.25 | 3.61 | 3.68 | 3.80 |
Canadá | -1.17 | -1.10 | -1.04 | -1.07 | -1.21 | -1.37 | -1.49 | -1.57 | -1.66 |
Chad | 0.44 | 0.00 | 4.98 | 0.23 | 2.60 | 1.65 | 1.68 | 1.47 | 2.19 |
Checoslovaq | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chile | -1.17 | -0.40 | 0.04 | -0.91 | -1.10 | -1.15 | -1.42 | -1.63 | -0.74 |
China | -1.22 | -0.94 | -0.67 | -0.46 | -0.54 | -0.67 | -0.56 | -0.68 | -0.66 |
China RAE de Hong Kong | -0.91 | -1.19 | -1.72 | -1.49 | -1.50 | -1.26 | -1.63 | -1.51 | -1.57 |
China RAE de Macao | -2.10 | -2.21 | -2.19 | -1.98 | -1.88 | -1.28 | -0.74 | -0.83 | -0.51 |
Chipre | -2.05 | -1.40 | -0.91 | -1.09 | -0.88 | -0.54 | -0.78 | -1.46 | -1.80 |
Colombia | 6.98 | 5.41 | 5.19 | 5.74 | 5.24 | 4.14 | 4.04 | 5.02 | 4.63 |
Comoras | 1.40 | 1.63 | 0.80 | 2.21 | 3.27 | 4.28 | 2.64 | 2.88 | 1.39 |
Congo | -2.21 | -3.80 | -3.27 | -0.19 | 1.10 | 0.76 | -0.34 | 1.64 | 1.61 |
Costa Rica | 5.75 | 5.60 | 5.30 | 5.42 | 5.84 | 5.70 | 5.31 | 5.47 | 5.64 |
Cote dIvoire | 6.86 | 6.24 | 3.68 | 3.01 | 4.20 | 4.66 | 4.83 | 4.67 | 4.37 |
Croacia | -1.65 | -1.51 | -1.41 | -1.38 | -1.51 | -1.64 | 0.57 | -1.55 | -1.45 |
Cuba | 2.11 | 2.14 | 2.16 | 1.83 | 0.70 | -0.73 | -0.93 | -1.28 | -1.64 |
Dinamarca | -0.93 | -0.95 | -0.69 | -0.67 | -0.82 | -1.51 | -1.23 | -1.09 | -0.99 |
Djibouti | 2.50 | 1.10 | -0.46 | -2.16 | 0.16 | -2.07 | -1.02 | -1.48 | -1.02 |
Dominica | -2.81 | -2.95 | -1.43 | -1.76 | -4.10 | -3.65 | -1.89 | -2.85 | -1.92 |
Ecuador | 1.71 | 1.93 | 2.02 | 2.19 | 2.15 | 1.40 | 1.74 | 1.92 | 1.91 |
Egipto | -3.85 | -3.74 | -3.49 | -2.20 | -3.46 | -3.96 | -2.78 | -4.19 | -5.50 |
El Salvador | 4.72 | 3.88 | 3.70 | 2.97 | 2.95 | 3.01 | 2.89 | 2.85 | 3.03 |
Emiratos Árabes Unidos | -3.81 | -3.25 | -2.42 | -2.72 | -2.54 | -1.65 | -3.55 | -2.50 | -2.85 |
Eritrea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eslovaquia | -1.44 | -1.22 | -1.18 | -1.77 | -2.22 | -1.86 | -1.04 | -0.86 | -0.65 |
Eslovenia | -1.37 | -2.72 | -2.61 | -2.41 | -2.16 | -1.96 | -2.02 | -2.18 | -1.86 |
España | -0.85 | -0.26 | -0.30 | -0.18 | -0.20 | -0.24 | -0.26 | -0.27 | -0.41 |
Estados Unidos de América | -1.54 | -1.05 | -0.95 | -1.03 | -1.06 | -1.19 | -1.43 | -1.20 | -1.26 |
Estonia | -1.04 | -0.94 | -1.26 | -1.09 | -0.78 | -0.59 | -0.26 | -0.15 | -0.47 |
Etiopía | 12.03 | 10.36 | 9.35 | 9.42 | 9.11 | 8.48 | 3.06 | 8.50 | 3.48 |
Etiopía RDP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Federación de Rusia | -5.28 | -5.46 | -4.10 | -3.97 | -3.72 | -3.74 | -3.48 | -3.18 | -3.01 |
Fiji | -1.43 | -0.83 | 0.19 | -0.49 | -1.04 | -0.84 | -1.52 | -1.22 | -1.23 |
Filipinas | -2.06 | -1.36 | -1.96 | -1.37 | -1.65 | -1.58 | -1.72 | -2.48 | -4.48 |
Finlandia | -1.81 | -1.68 | -1.85 | -1.82 | -1.95 | -2.23 | -2.09 | -1.95 | -1.89 |
Francia | -1.21 | -1.06 | -1.08 | -1.00 | -1.10 | -1.21 | -1.34 | -1.39 | -1.23 |
Gabón | -5.76 | -3.70 | -4.54 | -4.83 | 0.40 | -8.45 | -5.16 | -5.23 | -4.80 |
Gambia | -0.40 | 0.58 | 1.81 | 0.72 | -1.98 | -2.16 | -5.03 | 0.23 | 0.14 |
Georgia | -4.02 | -4.59 | -4.12 | -1.68 | -1.28 | -2.02 | -2.38 | -0.86 | -4.19 |
Ghana | 4.03 | 2.76 | 0.40 | -0.15 | 1.84 | 0.45 | -0.79 | 1.61 | 1.95 |
Granada | 1.44 | 1.84 | -2.81 | -2.67 | 0.06 | -0.16 | -1.05 | -1.79 | -1.42 |
Grecia | -1.24 | -0.35 | -0.97 | -0.86 | -0.87 | -1.22 | -1.48 | -1.29 | -1.12 |
Guam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 1.63 | -1.98 | -2.10 | -2.63 | 0.00 |
Guatemala | 5.47 | 4.66 | 4.52 | 4.68 | 4.59 | 4.06 | 4.10 | 4.07 | 4.11 |
Guinea | 2.90 | 2.29 | 1.65 | 1.70 | 5.13 | 3.67 | 3.02 | 4.27 | 2.09 |
Guinea-Bissau | 0.14 | 0.00 | 0.17 | -0.02 | 3.45 | 0.55 | 0.32 | 0.69 | -0.02 |
Guinea Ecuatorial | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 4.03 | 3.72 | 3.85 | 1.74 | 2.81 | 0.04 |
Guyana | -1.51 | -1.90 | -1.19 | -2.46 | -2.04 | -1.86 | -2.17 | -3.07 | -2.42 |
Haití | 7.89 | 2.65 | 9.48 | 6.27 | 4.85 | 3.79 | 6.71 | 5.90 | 6.83 |
Honduras | 7.63 | 6.74 | 6.56 | 6.47 | 7.01 | 6.96 | 7.02 | 6.85 | 7.04 |
Hungría | -1.12 | -0.85 | -0.67 | -0.48 | -0.33 | -0.33 | -0.31 | -0.22 | -0.23 |
India | 4.26 | 4.07 | 4.33 | 4.02 | 3.06 | 2.58 | 3.21 | 2.75 | 2.63 |
Indonesia | 2.73 | 2.79 | 3.08 | 2.92 | 2.11 | 2.61 | 2.31 | 1.47 | 2.34 |
Irán (República Islámica del) | 4.98 | -6.16 | -3.61 | -7.18 | 2.88 | -3.62 | -4.95 | -5.64 | -6.24 |
Iraq | 1.98 | 2.27 | 3.93 | 3.27 | 3.04 | 3.59 | 3.62 | 2.54 | 3.06 |
Irlanda | -2.11 | -1.59 | -1.55 | -1.18 | -2.00 | -1.74 | -1.37 | -2.25 | -2.33 |
Islandia | -0.43 | -0.57 | -8.67 | -0.55 | -0.50 | -8.10 | -6.49 | -5.15 | -6.58 |
Isla Norfolk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Caimán | 0.43 | 0.18 | 3.37 | 2.48 | 3.07 | 2.86 | 2.55 | 2.89 | 2.41 |
Islas Cook | -0.40 | -0.65 | -0.86 | -0.78 | -0.42 | -0.61 | -1.05 | -1.33 | -0.99 |
Islas Feroe | -0.14 | -0.54 | -0.72 | -0.29 | -1.00 | -0.54 | 0.33 | 0.23 | -0.28 |
Islas Malvinas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Salomón | -0.18 | -0.61 | -0.63 | -0.71 | -1.20 | -0.64 | -1.14 | -1.02 | -0.83 |
Islas Vírgenes Británicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.16 | -1.19 | -1.22 | -1.22 | -1.17 | 0.00 |
Israel | -1.52 | -1.51 | -2.08 | -2.40 | -2.34 | -3.95 | -2.08 | -1.97 | -1.95 |
Italia | -0.85 | -0.53 | -0.24 | -0.15 | -0.07 | -0.26 | -0.24 | -0.27 | -0.36 |
Jamahiriya Árabe Libia | -0.82 | -0.08 | 0.71 | 1.02 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -0.09 | -0.24 |
Jamaica | 3.59 | 5.94 | 5.61 | 5.17 | 5.50 | 3.71 | 3.94 | 4.00 | 3.61 |
Japón | -4.48 | -3.21 | -3.16 | -3.61 | -3.92 | -4.33 | -4.37 | -3.96 | -3.34 |
Jordania | -0.91 | -0.71 | -1.69 | -1.06 | -0.93 | -1.02 | -1.05 | -1.10 | -1.68 |
Kazajstán | -3.69 | -7.32 | -5.38 | -5.69 | -4.36 | -3.44 | -4.56 | -5.87 | -6.63 |
Kenya | 5.16 | 2.89 | 4.03 | 4.34 | 4.80 | 5.25 | 5.36 | 5.15 | 5.23 |
Kirguistán | -4.69 | -4.71 | -4.33 | 1.00 | -3.00 | -0.63 | -2.59 | -1.70 | -3.81 |
Kiribati | -2.03 | -2.30 | -2.69 | 0.58 | -0.38 | -0.09 | -3.89 | -4.88 | -5.17 |
Kuwait | -4.63 | -3.12 | -4.60 | -7.73 | -5.67 | -4.07 | -4.96 | -4.86 | -5.45 |
la ex República Yugoslava de Macedonia | -3.20 | -4.46 | -3.21 | -2.76 | -3.47 | -3.88 | -3.76 | -3.45 | -3.22 |
Lesotho | 1.37 | 1.22 | 1.47 | 1.92 | 2.42 | 2.79 | 3.09 | 3.07 | 3.27 |
Letonia | -1.78 | -2.20 | -1.84 | -1.59 | -1.31 | -0.86 | -0.92 | -1.20 | -1.18 |
Líbano | -0.74 | -0.40 | 0.02 | -0.03 | -0.40 | -0.37 | -0.35 | -0.64 | -0.54 |
Liberia | -0.21 | 2.66 | 0.23 | 0.73 | 0.30 | -2.87 | -3.65 | 0.31 | 0.40 |
Lituania | -0.99 | -0.58 | -0.63 | -0.76 | -0.66 | -0.57 | -0.41 | -0.38 | -0.29 |
Luxemburgo | -0.52 | -0.84 | -0.87 | -0.76 | -1.03 | -0.93 | -0.93 | -1.01 | -0.91 |
Madagascar | 3.70 | 3.90 | 2.91 | 3.45 | 4.56 | 4.63 | 4.75 | 4.59 | 4.62 |
Malasia | -0.09 | 0.45 | 0.46 | 0.35 | 0.24 | 0.11 | -0.33 | -0.24 | -0.21 |
Malawi | 5.78 | 3.31 | 3.12 | 2.61 | 2.61 | 3.34 | 3.20 | 2.78 | 2.54 |
Maldivas | 0.02 | -0.50 | -0.70 | -0.76 | -0.68 | -0.33 | -0.58 | -0.49 | -0.35 |
Malí | -1.22 | -1.21 | -7.02 | -2.91 | -3.09 | -5.43 | -0.87 | -8.32 | -8.60 |
Malta | -2.55 | -3.42 | -2.92 | -3.93 | -4.52 | -3.80 | -4.76 | 0.26 | -2.96 |
Marruecos | -0.47 | -0.34 | -0.09 | -0.03 | -0.04 | -0.24 | -0.24 | -0.17 | -0.29 |
Mauricio | -3.44 | -4.00 | -3.77 | -4.04 | -3.86 | -3.75 | -3.75 | -3.69 | -3.41 |
Mauritania | 0.33 | -0.04 | -0.47 | -0.39 | -0.19 | 1.90 | 0.24 | 1.23 | 1.03 |
México | 3.64 | 2.68 | 2.50 | 2.27 | 2.19 | 2.39 | 2.56 | 2.45 | 2.44 |
Mongolia | 1.16 | 0.28 | 0.36 | 0.81 | 0.44 | -4.80 | -3.67 | -3.06 | -3.28 |
Montenegro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | -1.49 | -1.64 |
Mozambique | 1.02 | 0.52 | 0.14 | -6.69 | -2.71 | -2.81 | -2.87 | -3.24 | -6.08 |
Myanmar | -0.92 | -0.76 | -4.30 | -4.50 | -4.28 | -6.01 | -6.21 | -5.79 | -6.07 |
Namibia | -3.41 | -3.70 | -2.35 | -2.47 | -3.53 | -3.82 | -1.87 | -6.12 | -7.99 |
Nauru | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 3.50 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nepal | -2.49 | -3.34 | -1.90 | 0.06 | -1.15 | -0.44 | 0.07 | 0.24 | -0.11 |
Nicaragua | 5.32 | 6.42 | 4.58 | 4.45 | 6.44 | 4.46 | 4.34 | 4.55 | 4.97 |
Níger | -1.71 | -1.38 | -2.10 | -1.57 | -5.62 | -0.73 | -7.45 | -5.15 | -5.65 |
Nigeria | -3.99 | -1.12 | -3.14 | -3.26 | -3.79 | -3.88 | -1.66 | -3.73 | -4.50 |
Niue | 0.00 | 0.00 | -1.68 | 0.00 | 0.54 | -1.60 | 1.79 | 1.54 | 1.01 |
Noruega | -5.00 | -4.87 | -4.53 | -4.39 | -4.53 | -4.20 | -4.53 | -4.56 | -4.76 |
Nueva Caledonia | -1.64 | -2.50 | -3.47 | -2.49 | -3.39 | -3.46 | -3.16 | -3.10 | -2.30 |
Nueva Zelandia | -4.24 | -3.68 | -3.64 | -3.77 | -3.29 | -3.37 | -3.82 | -3.80 | -3.55 |
Omán | -2.11 | -2.30 | -2.83 | -3.42 | -3.47 | -4.20 | -4.18 | -4.16 | -6.52 |
Países Bajos | -1.27 | -1.28 | -1.01 | -0.88 | -1.08 | -0.48 | -0.74 | -0.70 | -0.70 |
Pakistán | 5.74 | 4.15 | 4.00 | 4.69 | -4.98 | 3.95 | 3.82 | -6.61 | -2.41 |
Panamá | 3.76 | 3.71 | 4.15 | 4.80 | 3.96 | 4.56 | 4.36 | 4.91 | 4.55 |
Papua Nueva Guinea | 6.00 | 4.28 | 4.26 | 4.58 | 3.73 | 4.08 | 3.36 | 3.55 | 3.62 |
Paraguay | 0.13 | -3.19 | -1.48 | 0.01 | -0.88 | -0.67 | -0.10 | -0.04 | -4.43 |
Perú | 4.66 | 3.79 | 3.68 | 3.53 | 3.75 | 3.16 | 3.55 | 3.20 | 3.67 |
Polinesia Francesa | -7.19 | -2.59 | -4.23 | -4.06 | -4.11 | -2.54 | -3.79 | -4.28 | -0.91 |
Polonia | -0.23 | -0.23 | -0.41 | -0.67 | -0.72 | -0.84 | -0.67 | -0.40 | -0.44 |
Portugal | -0.78 | -0.54 | -0.44 | -0.45 | -0.71 | -0.75 | -0.80 | -0.75 | -0.85 |
Qatar | -4.64 | 0.76 | -3.52 | -3.73 | -2.31 | -4.95 | -3.64 | -2.83 | -5.37 |
Reino Unido | -0.94 | -0.65 | -0.58 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.56 | -0.38 | -0.40 |
República Árabe Siria | -7.04 | -7.67 | -1.06 | -4.08 | -5.35 | -3.99 | -3.27 | -2.30 | -2.51 |
República Centroafricana | 6.62 | 3.01 | 3.19 | 2.33 | 0.10 | 0.30 | 2.56 | 3.66 | 3.23 |
República Checa | -0.64 | -0.51 | -0.58 | -0.21 | -0.23 | -0.35 | -0.61 | -0.71 | -0.77 |
República de Corea | -1.78 | -1.23 | -0.90 | -1.16 | -1.23 | -1.15 | -1.08 | -0.96 | -1.03 |
República Democrática del Congo | 4.30 | 2.35 | 1.42 | 1.86 | 2.70 | 2.08 | 1.68 | 1.20 | 2.30 |
República Democrática Popular Lao | 3.54 | 3.79 | 1.79 | 1.77 | 1.95 | 1.41 | 0.14 | 0.67 | 0.68 |
República de Moldova | -2.85 | 0.29 | 0.52 | 0.18 | -4.47 | -5.86 | -4.96 | -7.00 | -7.18 |
República Dominicana | 2.92 | 2.29 | 4.99 | 4.44 | 3.72 | 3.72 | 4.10 | 3.57 | 4.25 |
República Popular Democrática de Corea | -0.55 | -0.37 | -1.08 | -0.16 | -0.15 | 1.09 | -1.31 | -1.31 | -1.22 |
República Unida de Tanzanía | 7.09 | 7.40 | 6.56 | 6.77 | 6.92 | 7.83 | 6.86 | 7.12 | 6.88 |
Rumania | -6.52 | -4.74 | -4.43 | -6.07 | -3.37 | -3.06 | -2.42 | -2.57 | -2.30 |
Rwanda | 8.04 | 4.33 | 7.22 | 7.25 | 6.07 | 7.33 | 7.56 | 6.26 | 4.81 |
Saint Kitts y Nevis | -2.08 | 1.19 | 0.73 | -3.82 | -3.48 | -3.77 | -0.53 | -4.14 | -3.37 |
Saint-Pierre y Miquelon | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.14 | -0.06 | -0.00 | 0.10 | 0.54 | 0.85 |
Samoa | 1.61 | 1.54 | -1.01 | -3.43 | -3.18 | -3.49 | -3.54 | -2.77 | -2.40 |
Samoa Americana | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 2.32 | 2.24 | 0.00 | 4.04 | 5.82 | 7.02 |
Santa Lucía | -4.63 | -0.13 | -0.45 | -0.28 | -4.19 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -5.51 |
Santo Tomé y Príncipe | 0.47 | 3.17 | 0.31 | 1.62 | -1.36 | 1.29 | 0.29 | 0.96 | 0.33 |
San Vicente y las Granadinas | 1.53 | 1.46 | 0.31 | 0.57 | 0.30 | 0.66 | 0.61 | 0.61 | 0.88 |
Senegal | -3.69 | -2.88 | -2.03 | -1.68 | -0.43 | -0.40 | 0.12 | -0.94 | -1.30 |
Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.25 | -3.26 | -2.94 |
Serbia y Montenegro | -7.74 | -5.17 | -3.54 | -2.23 | -3.48 | -2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Seychelles | 0.96 | 2.12 | 0.33 | 0.98 | -2.67 | 1.19 | 1.12 | -2.91 | -2.69 |
Sierra Leona | 6.64 | 3.72 | 4.92 | 3.31 | 3.29 | 2.30 | 2.97 | 3.38 | 3.44 |
Singapur | 0.58 | 0.68 | 0.60 | 0.63 | 0.59 | 0.32 | 0.19 | -0.01 | 0.36 |
Somalia | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 4.44 | 1.64 | 1.93 | 2.34 | 4.63 | 4.69 |
Sri Lanka | -1.54 | -2.40 | -0.83 | 0.18 | -0.65 | 0.07 | 0.79 | -0.08 | -1.06 |
Sudáfrica | -1.42 | -1.53 | -1.36 | -1.27 | -1.50 | -1.60 | -1.73 | -1.72 | -1.97 |
Sudán | -1.50 | -5.98 | -1.71 | -0.41 | -1.45 | -1.15 | -1.02 | -1.42 | -6.88 |
Suecia | -1.95 | -1.64 | -1.48 | -1.43 | -1.55 | -1.18 | -1.24 | -1.15 | -1.15 |
Suiza | -0.69 | -0.42 | -0.13 | -0.04 | 0.20 | -0.14 | -0.04 | 0.51 | 0.63 |
Suriname | 0.59 | -0.14 | 0.57 | 0.65 | -0.21 | -0.02 | -5.72 | -4.22 | -7.02 |
Swazilandia | -2.18 | 0.00 | -0.41 | -0.75 | -1.25 | -1.71 | -2.46 | 1.42 | 1.14 |
Tailandia | 2.17 | 0.88 | -0.09 | 0.43 | 0.58 | 0.78 | 0.86 | 0.51 | 0.15 |
Tayikistán | 2.76 | -1.60 | 1.27 | 0.17 | 1.40 | 0.49 | 0.90 | 0.54 | 1.16 |
Territorio de las Islas del Pacífico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Territorio Palestino Ocupado | 2.18 | 0.98 | 1.36 | 1.25 | 0.80 | 0.63 | 0.74 | 0.44 | 0.44 |
Timor-Leste | 4.71 | 4.48 | 4.24 | 4.96 | 4.10 | 4.87 | 4.65 | 4.69 | 5.73 |
Togo | 3.76 | 5.62 | 2.46 | 2.39 | 3.17 | 5.65 | 2.14 | 4.25 | 6.11 |
Tonga | 0.21 | 0.58 | 0.85 | 1.32 | -2.10 | 0.40 | -0.23 | -1.89 | 1.18 |
Trinidad y Tabago | -0.50 | -1.67 | -1.55 | -1.92 | -2.11 | -2.59 | -2.93 | -2.90 | -3.22 |
Túnez | -3.63 | -3.30 | -2.72 | -2.12 | -4.23 | -4.59 | -6.05 | -7.77 | -5.44 |
Turkmenistán | 3.51 | 4.73 | 7.97 | 7.45 | 7.66 | 7.89 | 7.99 | 8.15 | 8.45 |
Turquía | -3.16 | -3.15 | -3.10 | -3.17 | -3.01 | -2.87 | -2.78 | -2.73 | -2.56 |
Tuvalu | 0.19 | -0.57 | -0.24 | -0.11 | -0.34 | 0.15 | 0.40 | 3.15 | 1.80 |
Ucrania | -3.92 | -4.39 | -4.59 | -4.13 | -3.70 | -3.33 | -2.55 | -4.35 | -2.46 |
Uganda | 6.14 | 8.11 | 6.40 | 5.68 | 7.16 | 6.60 | 6.04 | 6.55 | 6.32 |
URSS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Uruguay | -3.02 | -2.95 | -0.02 | -4.46 | -4.75 | -4.93 | -6.60 | 0.07 | -6.27 |
Uzbekistán | -0.53 | 3.85 | -5.01 | 2.33 | 4.12 | 3.68 | 2.90 | 4.89 | 4.68 |
Vanuatu | 2.10 | 2.95 | 0.72 | 0.01 | -2.52 | -2.31 | -2.08 | -2.34 | -2.30 |
Venezuela (República Bolivariana de) | 0.59 | 0.45 | 1.01 | 1.27 | 0.72 | -0.97 | -0.96 | -0.37 | -0.51 |
Viet Nam | 2.93 | 2.91 | 2.69 | 2.89 | 6.40 | 7.06 | 7.54 | 7.68 | 7.42 |
Yemen | 2.99 | 2.86 | 3.37 | 1.78 | 2.76 | 3.05 | 2.76 | 3.80 | 2.68 |
Yugoslav RFS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Zambia | 3.67 | 3.39 | 2.82 | 3.25 | 3.03 | 3.31 | 2.12 | 1.96 | 1.72 |
Zimbabwe | 2.77 | 1.65 | 1.67 | 3.06 | 1.67 | -0.77 | 0.03 | 1.51 | 1.94 |
Este texto debe mostrar los datos de Precio en el periodo de tiempo del 2000 al 2009 de cada uno de los elementos de la composicion de los elementos
Fuente: MINAG - DGCA - DIA
Indicador de Ventaja Competitiva de las Exportaciones de la Cadena de Café en el Periodo 2000 - 2008
Ubicacion | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Albania | -1.40 | -1.06 | -0.21 | -0.49 | -0.02 | 0.23 | -0.16 | -0.18 | -0.16 |
Alemania | -0.03 | -0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.10 |
Angola | -2.32 | -2.27 | -3.42 | -2.83 | -3.37 | -4.42 | -4.57 | -5.28 | -4.93 |
Antigua y Barbuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Antillas Neerlandesas | -4.23 | -3.89 | -5.28 | -7.35 | -7.49 | -7.17 | -5.07 | -7.10 | -7.16 |
Arabia Saudita | -5.25 | -4.60 | -5.01 | -4.76 | -5.16 | -5.06 | -5.02 | -5.49 | -4.48 |
