Analisis de Indicadores de Inteligencia
Analisis de Indicadores de Inteligencia de la Cadena de Palma Aceitera en el Periodo 2008
Fuente: MINAG - DGCA - DIA
Ventaja Competitiva Revelada 2000 - 2008
Indicador de Ventaja Competitiva Revelada de la Cadena de Palma Aceitera en el Periodo 2000 - 2008
Ubicacion | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | 0.01 | 1.48 | -2.04 | -2.69 | -3.84 | -4.21 | -3.94 | -3.66 | -2.85 |
Albania | 3.21 | 2.56 | 1.72 | 1.70 | 1.61 | 2.05 | 2.37 | 2.40 | 2.03 |
Alemania | -1.45 | -1.52 | -1.75 | -1.54 | -1.38 | -1.17 | -1.47 | -1.90 | -1.83 |
Angola | -0.07 | 0.04 | -0.35 | -4.23 | -3.11 | -3.21 | -3.67 | -3.59 | -3.31 |
Antigua y Barbuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 2.80 | 2.66 | 3.19 |
Antillas Neerlandesas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arabia Saudita | -6.27 | -5.42 | -5.70 | -4.83 | -5.52 | -5.84 | -5.78 | -4.57 | -6.47 |
Argelia | -2.55 | -3.01 | -1.02 | -1.38 | -1.16 | -0.24 | -1.17 | -0.44 | 0.07 |
Argentina | 5.39 | -0.54 | 4.46 | 6.77 | 4.80 | 3.74 | 3.90 | 3.78 | 3.60 |
Armenia | 3.12 | 1.28 | 2.12 | -2.82 | -1.88 | -1.97 | 2.12 | 2.16 | 1.57 |
Aruba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Australia | -5.48 | -7.24 | -4.86 | -7.20 | -7.01 | -7.89 | -8.61 | -6.48 | -3.15 |
Austria | -1.79 | -1.60 | -1.85 | -1.69 | -1.40 | -1.61 | -1.78 | -4.10 | -2.19 |
Azerbaiyán | 1.73 | 0.87 | 0.90 | 1.88 | 1.22 | 0.06 | 1.02 | -0.68 | -9.97 |
Bahamas | 3.15 | 5.59 | 1.30 | 6.37 | 5.88 | 4.44 | 4.64 | 4.86 | 4.84 |
Bahrein | 3.78 | 1.62 | 0.69 | 2.00 | 1.74 | 1.30 | 1.03 | 1.73 | 0.84 |
Bangladesh | -2.80 | -2.85 | -2.91 | -2.90 | -2.95 | -3.34 | -10.19 | -6.16 | -7.01 |
Barbados | 0.00 | 0.00 | -3.66 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 3.44 | 2.97 |
Belarús | 1.49 | -5.05 | 2.20 | 2.42 | -7.60 | 1.85 | 2.26 | 3.38 | 2.83 |
Bélgica | -1.26 | -1.22 | -1.34 | -2.25 | -2.07 | -1.96 | -2.41 | -2.34 | -2.51 |
Bélgica-Luxemburgo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Belice | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Benin | 2.03 | 2.56 | 1.28 | 1.12 | 1.21 | 1.69 | 1.57 | 1.00 | 0.62 |
Bermudas | 0.72 | 0.94 | 0.96 | 1.09 | 0.92 | 0.83 | 0.86 | 0.95 | 1.43 |
Bhután | -0.21 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 2.33 | 2.62 |
Bosnia y Herzegovina | 2.34 | 2.73 | 2.32 | -1.66 | -4.75 | -5.31 | 1.65 | -4.89 | 1.46 |
Botswana | -3.94 | 4.42 | 3.14 | 2.54 | 2.81 | 2.35 | 2.04 | -6.64 | 1.76 |
Brasil | 0.35 | 0.72 | -0.25 | -3.30 | -0.85 | -0.19 | -1.63 | -3.66 | -3.31 |
Brunei Darussalam | 0.35 | -0.99 | 1.33 | -4.41 | -0.93 | -0.82 | -0.79 | -0.96 | -0.62 |
Bulgaria | -4.22 | -4.89 | -5.06 | -5.18 | -6.62 | -7.17 | -5.11 | -1.33 | -0.60 |
Burkina Faso | -4.52 | -2.32 | -2.11 | -0.83 | -2.11 | -6.09 | -4.11 | -2.74 | -1.37 |
Burundi | -2.53 | -5.09 | -0.82 | -3.22 | -2.09 | -0.68 | -5.06 | -0.54 | -2.74 |
Cabo Verde | -0.39 | 0.33 | 1.59 | 0.78 | 1.26 | 2.11 | 2.06 | 3.06 | 5.22 |
Camboya | -1.37 | -1.49 | -0.90 | -2.60 | -1.85 | -1.45 | -0.50 | -1.04 | 0.25 |
Camerún | 0.52 | 1.35 | -0.13 | 0.02 | -0.12 | 0.35 | -2.99 | -6.25 | -0.76 |
Canadá | -3.16 | -0.92 | -3.20 | -3.17 | -3.41 | -2.93 | -3.82 | -3.98 | -4.40 |
Chad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Checoslovaq | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chile | 7.00 | 0.00 | 6.28 | 7.39 | 4.56 | 2.69 | 2.00 | -6.83 | 3.41 |
China | -7.41 | -8.42 | -5.71 | -10.07 | -8.82 | -7.93 | -8.58 | -8.95 | -8.06 |
China RAE de Hong Kong | -0.64 | -1.67 | -1.92 | -1.53 | -1.52 | -1.97 | -1.88 | -2.63 | -3.36 |
China RAE de Macao | 0.00 | 0.17 | 5.44 | 5.06 | -0.81 | -1.06 | 5.41 | 4.25 | -2.50 |
Chipre | 1.68 | 1.87 | 1.84 | 1.92 | 1.80 | 2.98 | 2.49 | 2.43 | 2.62 |
Colombia | 2.92 | 5.33 | 2.84 | 1.72 | 2.74 | 2.46 | 2.93 | 3.22 | 2.45 |
Comoras | 0.56 | 0.57 | 3.32 | -2.21 | -2.24 | -2.32 | -2.33 | -2.62 | -2.73 |
Congo | -2.77 | -2.00 | -7.77 | -4.93 | -9.97 | -6.23 | -1.85 | -8.22 | -8.92 |
Costa Rica | 6.01 | 3.75 | 2.34 | 4.34 | 5.15 | 4.11 | 2.95 | 4.13 | 3.90 |
Cote dIvoire | 1.97 | 1.13 | 2.19 | 0.16 | 2.41 | 3.00 | 2.00 | 2.36 | 2.42 |
Croacia | -3.96 | -3.47 | -2.07 | -2.28 | -2.44 | -3.42 | -1.00 | -3.15 | -2.79 |
Cuba | 5.38 | 3.27 | 3.40 | 5.37 | 6.66 | 0.00 | 5.02 | 5.52 | 4.08 |
Dinamarca | -2.06 | -2.02 | -2.10 | -1.74 | -1.77 | -2.00 | -1.52 | -1.61 | -1.39 |
Djibouti | -4.25 | -3.55 | -1.50 | -5.03 | -3.25 | -0.38 | -1.83 | -4.71 | -4.85 |
Dominica | 0.00 | -1.46 | -1.27 | -1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ecuador | 1.43 | 0.46 | 3.43 | 3.89 | 8.79 | 7.44 | 7.32 | 7.56 | 7.38 |
Egipto | -9.04 | -5.43 | -4.64 | -3.45 | -6.40 | -3.80 | -5.67 | -5.50 | -4.66 |
El Salvador | -3.13 | -3.85 | -3.49 | -4.23 | -3.26 | -4.44 | -4.05 | -2.84 | -3.08 |
Emiratos Árabes Unidos | -0.86 | -0.68 | -0.74 | -0.57 | -0.31 | -0.65 | -1.38 | -2.41 | -2.35 |
Eritrea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eslovaquia | -4.40 | 1.46 | -5.51 | -5.81 | 1.51 | 2.31 | -7.10 | -7.69 | -2.71 |
Eslovenia | -4.33 | -3.72 | -4.83 | -4.51 | -2.98 | -4.49 | -6.07 | -4.19 | -4.00 |
España | -1.21 | -1.31 | -1.60 | -1.28 | -1.13 | -0.78 | -1.07 | -1.22 | -1.59 |
Estados Unidos de América | -2.19 | -1.61 | -2.18 | -2.15 | -1.72 | -1.91 | -2.26 | -2.00 | -2.66 |
Estonia | -0.26 | 0.13 | -0.48 | -4.84 | -4.85 | -2.67 | -1.42 | -5.11 | -4.43 |
Etiopía | -1.87 | -1.89 | -1.85 | -1.84 | -5.17 | -1.44 | -1.68 | -2.10 | -2.64 |
Etiopía RDP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Federación de Rusia | -6.97 | -6.70 | -5.08 | -6.70 | -6.97 | -7.60 | -6.57 | -6.83 | -6.82 |
Fiji | -4.30 | -3.58 | -5.04 | 0.33 | 0.28 | -5.32 | -6.68 | -0.19 | -3.87 |
Filipinas | 0.07 | -7.43 | -7.44 | -1.04 | -8.85 | -4.97 | -5.07 | -3.07 | -5.56 |
Finlandia | -3.99 | -4.42 | -5.09 | -5.02 | -4.24 | -6.23 | -6.09 | -6.68 | -5.93 |
Francia | -3.64 | -3.56 | -4.27 | -4.44 | -3.93 | -4.43 | -4.18 | -3.32 | -4.65 |
Gabón | -8.28 | -5.99 | -2.35 | -1.72 | -1.99 | -5.98 | -3.46 | -2.97 | -4.37 |
Gambia | -1.33 | -2.08 | -2.41 | -3.46 | -3.64 | -3.61 | -4.05 | -6.44 | -2.90 |
Georgia | 0.00 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | -1.53 | 2.67 | 2.47 |
Ghana | -0.34 | 0.21 | -0.02 | 0.88 | 0.07 | -0.71 | -0.68 | -0.15 | -0.16 |
Granada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Grecia | -1.84 | -2.66 | -1.72 | -2.09 | -1.25 | -1.43 | -1.16 | -0.51 | -0.43 |
Guam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Guatemala | 2.33 | 1.78 | 1.97 | 2.25 | 2.17 | 2.10 | 2.73 | 2.18 | 2.80 |
Guinea | -1.95 | -2.26 | -3.57 | -4.36 | -3.99 | -3.10 | -3.33 | -5.54 | -4.42 |
Guinea-Bissau | 0.48 | -2.93 | -3.22 | -2.58 | -2.31 | -3.61 | -4.53 | -6.29 | -4.82 |
Guinea Ecuatorial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.60 | -8.87 | -9.15 | 0.00 | 0.00 |
Guyana | 2.18 | 0.00 | 1.08 | -0.44 | -5.71 | -0.70 | -2.64 | -0.78 | -0.64 |
Haití | -2.24 | -2.49 | -1.99 | -2.76 | -3.17 | -3.21 | -3.10 | -2.89 | -3.01 |
Honduras | 5.45 | 5.52 | 4.76 | 4.88 | 4.84 | 3.19 | 6.08 | 5.31 | 5.40 |
Hungría | 1.37 | 1.31 | 1.22 | 1.43 | 2.49 | 1.82 | 2.07 | 2.21 | 2.12 |
India | -9.15 | -3.86 | -12.22 | -7.49 | -8.11 | -6.03 | -6.73 | -7.24 | -10.38 |
Indonesia | 6.55 | 9.33 | 5.88 | 6.41 | 7.15 | 6.26 | 6.16 | 8.52 | 7.66 |
Irán (República Islámica del) | 2.11 | 0.46 | -3.81 | -4.14 | -3.24 | -3.94 | -2.87 | -7.85 | -6.18 |
Iraq | -3.40 | -2.88 | -2.53 | -1.85 | -1.72 | -1.64 | -1.43 | -1.10 | 0.32 |
Irlanda | -6.94 | -4.71 | -5.51 | -4.45 | -3.25 | -3.35 | -3.45 | -3.53 | -3.58 |
Islandia | 3.33 | 3.74 | 4.32 | 4.34 | 4.85 | 4.69 | 4.96 | 5.06 | 4.51 |
Isla Norfolk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Caimán | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Cook | 1.19 | 2.06 | 2.47 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 2.13 | 0.82 | 2.42 |
Islas Feroe | -0.46 | -0.97 | 4.35 | 6.14 | 5.69 | 3.18 | 3.27 | 3.63 | 3.96 |
Islas Malvinas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Salomón | 5.79 | 6.17 | 5.58 | 5.66 | 4.99 | 5.82 | 3.23 | 6.69 | 3.79 |
Islas Vírgenes Británicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Israel | -7.40 | -7.68 | -7.10 | 1.27 | -4.47 | -7.47 | -5.53 | -5.45 | -8.09 |
Italia | -1.44 | -1.33 | -1.56 | -1.37 | -1.30 | -1.37 | -1.45 | -1.70 | -2.06 |
Jamahiriya Árabe Libia | 2.77 | 7.45 | 0.17 | 3.37 | 6.69 | 2.95 | 4.06 | 2.69 | 2.19 |
Jamaica | 0.11 | 1.51 | 0.52 | 1.68 | -7.16 | -6.91 | -6.97 | -7.31 | 0.70 |
Japón | -5.70 | -5.37 | -5.32 | -6.04 | -6.75 | -5.59 | -6.86 | -6.80 | -6.45 |
Jordania | -1.76 | -2.20 | -3.90 | -2.74 | -4.56 | -3.18 | -2.09 | -1.78 | -2.93 |
Kazajstán | 0.13 | -0.55 | -4.63 | 0.05 | 0.43 | 0.30 | 1.47 | -9.63 | 1.14 |
Kenya | -4.08 | -3.04 | -5.24 | -1.41 | -0.68 | -1.25 | -1.33 | -1.40 | -1.44 |
Kirguistán | 2.37 | 1.10 | 1.00 | 0.83 | 0.42 | 0.14 | 0.33 | 0.63 | 0.90 |
Kiribati | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | -0.16 | -4.09 | -3.56 |
Kuwait | -7.59 | 0.01 | -3.94 | 0.42 | 0.18 | -8.07 | -9.21 | -9.69 | -11.29 |
la ex República Yugoslava de Macedonia | -1.81 | -4.24 | -1.71 | -2.30 | -1.33 | -1.41 | -1.34 | -4.48 | -1.38 |
Lesotho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Letonia | -2.04 | -1.56 | -2.84 | -4.71 | -3.28 | -3.48 | -2.17 | -3.17 | -3.37 |
Líbano | -3.19 | -5.57 | -3.32 | -3.72 | -3.42 | -1.36 | -1.52 | -1.46 | -3.62 |
Liberia | 3.08 | 2.87 | -3.30 | -4.16 | -2.92 | -3.44 | -2.14 | -3.11 | -3.42 |
Lituania | -2.25 | -2.66 | -3.71 | -2.76 | -5.78 | -3.58 | -2.26 | -2.61 | -2.90 |
Luxemburgo | 6.30 | -3.30 | 8.84 | 7.72 | 6.97 | 8.47 | 8.52 | 8.30 | 7.81 |
Madagascar | -1.26 | -2.00 | -2.38 | -0.54 | -3.61 | -3.83 | -3.26 | -3.46 | -2.43 |
Malasia | 5.00 | 3.95 | 3.19 | 3.31 | 2.57 | 3.18 | 2.77 | 3.12 | 2.70 |
Malawi | 0.21 | -2.00 | -0.74 | -0.48 | -1.05 | -0.05 | 1.41 | -1.34 | -1.06 |
Maldivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 4.48 |
Malí | -0.54 | -1.84 | -1.31 | -3.77 | -3.86 | -1.35 | -1.71 | -5.61 | -5.38 |
Malta | 2.28 | 2.53 | 2.26 | -0.67 | 2.55 | 2.45 | 1.86 | 2.18 | 1.87 |
Marruecos | 1.23 | -3.65 | -0.05 | -0.74 | -0.85 | 0.17 | -0.96 | -3.08 | -1.37 |
Mauricio | 0.51 | 0.49 | 0.17 | 0.35 | -0.05 | -0.18 | -5.37 | -0.29 | -3.70 |
Mauritania | -3.10 | -3.05 | -0.47 | -3.65 | -3.31 | -1.11 | -2.92 | -1.26 | -0.56 |
México | -4.80 | -8.62 | -7.73 | -7.08 | -5.82 | -6.52 | -5.54 | -5.79 | -6.84 |
Mongolia | 1.79 | 2.16 | 1.38 | 1.42 | 0.84 | 0.02 | -3.84 | 0.17 | 2.15 |
Montenegro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 2.43 |
Mozambique | -2.53 | -2.90 | -1.76 | -2.31 | -2.78 | -2.45 | -2.38 | -2.32 | -2.43 |
Myanmar | -4.11 | -3.52 | -3.17 | -3.91 | -4.14 | -4.40 | -4.13 | -3.72 | -3.09 |
Namibia | -0.58 | -2.30 | 4.15 | -2.05 | 0.19 | 0.03 | -1.17 | -0.02 | -0.61 |
Nauru | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nepal | -2.90 | -3.70 | -3.76 | -6.07 | -3.39 | -3.55 | -5.02 | -3.10 | -1.81 |
Nicaragua | -4.09 | -3.03 | -2.85 | -1.97 | -2.15 | -2.28 | -1.82 | -2.81 | -0.41 |
Níger | -3.92 | -3.94 | -3.89 | -3.18 | -7.59 | -4.49 | -1.37 | -2.17 | -2.82 |
Nigeria | -4.42 | -4.21 | -4.89 | -3.75 | -5.09 | -4.62 | -5.14 | -4.47 | -3.94 |
Niue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Noruega | -4.19 | -4.26 | -3.79 | -5.09 | -7.08 | -7.51 | -6.83 | -6.92 | -8.70 |
Nueva Caledonia | 3.02 | 3.18 | 3.08 | 3.72 | 3.61 | 3.11 | 3.11 | 3.25 | 4.05 |
Nueva Zelandia | -7.11 | -7.11 | -8.43 | -6.71 | -8.44 | -6.01 | -6.81 | -7.29 | -7.70 |
Omán | -1.13 | -1.83 | -2.95 | -1.70 | -1.77 | -0.80 | -0.69 | -0.98 | -0.46 |
Países Bajos | -0.42 | -0.71 | -0.82 | -0.49 | -0.58 | -0.64 | -0.33 | 0.14 | -0.19 |
Pakistán | -3.60 | -3.54 | -3.46 | -3.51 | -3.28 | -3.23 | -3.05 | -3.06 | -2.96 |
Panamá | 1.49 | 1.70 | 2.59 | 2.28 | 2.53 | 1.01 | -0.34 | 1.13 | 1.24 |
Papua Nueva Guinea | 2.58 | 2.60 | 2.71 | 2.66 | 3.56 | 3.61 | 3.40 | 3.38 | 3.68 |
Paraguay | -2.21 | 7.68 | 0.00 | 4.20 | 4.49 | 0.00 | 7.01 | 9.16 | 7.38 |
Perú | 1.74 | 5.19 | -1.27 | -7.78 | 0.04 | -4.47 | -3.70 | -3.60 | -4.54 |
Polinesia Francesa | 2.89 | -0.65 | 3.74 | 4.51 | 4.30 | 4.76 | 4.87 | 4.02 | 4.42 |
Polonia | 0.49 | -5.97 | 0.85 | 1.00 | -7.76 | -6.57 | -6.73 | -6.38 | -4.64 |
Portugal | -1.64 | -1.69 | -2.39 | -2.50 | -3.27 | -3.49 | -3.11 | -5.45 | -7.96 |
Qatar | -4.55 | 0.30 | -7.62 | -7.35 | 0.29 | -6.50 | -6.48 | -5.65 | 1.83 |
Reino Unido | -2.23 | -1.99 | -1.94 | -2.11 | -1.82 | -1.98 | -2.32 | -2.44 | -2.51 |
República Árabe Siria | -2.09 | -0.09 | -1.03 | -2.60 | -1.19 | -1.39 | -0.51 | -0.76 | 0.49 |
República Centroafricana | -0.78 | -0.64 | 0.37 | 0.36 | -1.05 | -1.84 | 0.41 | -1.40 | -0.39 |
República Checa | -5.65 | -5.10 | -5.15 | -6.21 | -2.93 | -2.73 | -4.05 | -3.64 | -3.28 |
República de Corea | -8.92 | -7.31 | -6.29 | -6.42 | -6.40 | -6.64 | -6.86 | -6.92 | -8.03 |
República Democrática del Congo | -1.88 | -5.09 | -6.10 | -9.20 | -5.22 | -5.33 | -3.81 | -5.27 | -5.86 |
República Democrática Popular Lao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
República de Moldova | 0.00 | 1.84 | 0.32 | 1.28 | 0.84 | 0.57 | 0.74 | 0.69 | 0.93 |
República Dominicana | -0.44 | -0.44 | 1.73 | 0.40 | -0.09 | 0.44 | 0.01 | 0.21 | 1.03 |
República Popular Democrática de Corea | -0.57 | -1.65 | 0.20 | -0.16 | -0.44 | -0.54 | 2.00 | -0.40 | -0.28 |
República Unida de Tanzanía | -3.18 | -1.61 | -2.25 | -3.01 | -2.99 | -3.58 | -2.38 | -1.82 | -1.05 |
Rumania | 0.81 | -5.62 | -5.45 | -4.86 | -5.53 | -6.04 | -5.57 | -10.27 | -4.34 |
Rwanda | -4.02 | -2.82 | -2.23 | -2.41 | -3.50 | -3.27 | -3.17 | -2.61 | -2.12 |
Saint Kitts y Nevis | 0.00 | 0.00 | 3.79 | 3.12 | 0.67 | 2.60 | 2.51 | 2.78 | 4.96 |
Saint-Pierre y Miquelon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Samoa | -0.20 | -0.70 | -0.97 | -0.87 | -0.95 | -1.19 | -0.95 | -1.21 | -1.38 |
Samoa Americana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Santa Lucía | 2.28 | 2.25 | 2.42 | 2.70 | 2.57 | 2.09 | 2.72 | 2.69 | -1.41 |
Santo Tomé y Príncipe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
San Vicente y las Granadinas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Senegal | 1.98 | -2.67 | -2.44 | -2.87 | -2.96 | -5.46 | -1.58 | -2.19 | -4.87 |
Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.13 | -5.00 | -3.13 |
Serbia y Montenegro | 0.57 | 0.82 | -4.69 | -5.58 | -7.43 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Seychelles | -0.42 | -0.61 | -0.98 | -0.57 | -0.51 | 0.48 | 6.75 | 0.99 | 0.50 |
Sierra Leona | -0.20 | 1.16 | 0.35 | -1.53 | -4.34 | -3.24 | -3.36 | -4.26 | -4.51 |
Singapur | -0.29 | -0.04 | -0.25 | -0.20 | -0.13 | 0.59 | 1.07 | 0.62 | -0.28 |
Somalia | -3.60 | -2.95 | -2.94 | -2.26 | -2.19 | -3.71 | -3.66 | -3.52 | -3.43 |
Sri Lanka | -6.40 | -9.44 | -4.32 | -2.32 | -2.30 | -2.80 | -4.57 | -3.81 | -2.35 |
Sudáfrica | -4.01 | -2.92 | -4.51 | -4.06 | -4.68 | -5.11 | -4.93 | -5.17 | -4.43 |
Sudán | -1.38 | -1.35 | -0.78 | -2.30 | -1.48 | -1.71 | -1.50 | -1.73 | 0.26 |
Suecia | 0.85 | 0.44 | 0.24 | 0.50 | 0.65 | -0.32 | -1.24 | -1.51 | -1.44 |
Suiza | -4.92 | -7.82 | -9.05 | -6.10 | -5.04 | -7.08 | -4.93 | -6.64 | -6.69 |
Suriname | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.15 | -6.28 | -6.72 |
Swazilandia | 0.98 | -2.00 | -0.46 | 1.16 | -1.27 | 0.33 | -1.19 | 4.39 | 4.37 |
Tailandia | 3.30 | 6.94 | 3.22 | 2.48 | 0.74 | 1.79 | 4.55 | 4.98 | 2.32 |
Tayikistán | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Territorio de las Islas del Pacífico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Territorio Palestino Ocupado | 0.98 | 0.31 | 1.45 | 0.72 | 1.10 | 1.11 | 0.48 | 1.20 | 1.09 |
Timor-Leste | 0.00 | 0.00 | -1.87 | -1.78 | -2.01 | -2.05 | -1.92 | -1.81 | -2.25 |
Togo | -2.50 | -1.03 | -0.56 | -0.40 | 0.07 | 0.19 | -0.15 | -0.54 | -0.58 |
Tonga | 0.00 | 1.64 | 3.88 | 3.66 | 0.00 | 3.09 | 3.78 | 2.40 | 0.52 |
Trinidad y Tabago | 2.61 | -4.19 | 2.35 | 2.15 | -5.87 | 0.81 | 0.50 | 0.68 | 0.33 |
Túnez | -7.68 | 0.41 | -2.00 | 0.34 | 0.09 | -6.43 | -5.23 | -7.74 | -7.58 |
Turkmenistán | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 3.82 | 3.05 | 4.08 | 4.29 | 5.00 |
Turquía | -0.58 | -7.49 | -8.52 | -6.38 | -5.56 | -7.71 | -0.48 | -10.46 | -8.11 |
Tuvalu | 0.00 | 2.42 | 3.34 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ucrania | -0.33 | -5.90 | -7.00 | -6.89 | -8.35 | -5.72 | -3.54 | -1.04 | -0.56 |
Uganda | -1.43 | -4.96 | -2.45 | -3.66 | -1.84 | -2.35 | -1.97 | -1.18 | -2.06 |
URSS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Uruguay | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 4.31 | 1.02 | -3.04 | -2.17 |
Uzbekistán | 1.02 | 2.57 | 2.29 | 2.74 | 2.19 | -0.01 | 0.17 | 0.82 | 1.21 |
Vanuatu | 0.80 | 0.53 | 0.55 | 0.66 | -0.55 | -0.34 | 1.40 | -0.67 | 1.96 |
Venezuela (República Bolivariana de) | -5.84 | -4.48 | 0.49 | -0.91 | -0.69 | -4.65 | -8.81 | -9.54 | 0.22 |
Viet Nam | -1.58 | -1.91 | -1.87 | -3.16 | -3.27 | -6.81 | -6.29 | -4.32 | -3.70 |
Yemen | -8.44 | -8.37 | -3.28 | -2.50 | -6.14 | -7.40 | -4.95 | -6.51 | -5.12 |
Yugoslav RFS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Zambia | -4.37 | -1.98 | -5.06 | -6.29 | -2.02 | -1.84 | -1.60 | -1.00 | -1.06 |
Zimbabwe | -5.08 | -4.02 | -1.87 | 0.08 | -1.92 | -0.79 | -5.89 | -2.36 | 1.44 |
Este texto debe mostrar los datos de Precio en el periodo de tiempo del 2000 al 2009 de cada uno de los elementos de la composicion de los elementos
Fuente: MINAG - DGCA - DIA
Indicador de Ventaja Competitiva de las Exportaciones de la Cadena de Palma Aceitera en el Periodo 2000 - 2008
Ubicacion | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Albania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alemania | -2.11 | -2.27 | -2.47 | -2.41 | -2.10 | -1.82 | -2.20 | -2.50 | -2.43 |
Angola | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.35 | -2.15 | -1.96 | -2.51 | -2.41 | -2.50 |
Antigua y Barbuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Antillas Neerlandesas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
