Precio Promedio Nacional al Productor en el Periodo 2003 - 2013(Diciembre) (Soles/kg)
Item | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Algodón | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arroz | 0.75 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.85 | 1.04 | 1.14 | 1.10 | 1.24 | 1.36 | 1.23 |
Arverja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cacao | 2.25 | 2.61 | 2.21 | 1.93 | 2.10 | 2.15 | 2.07 | 2.18 | 2.35 | 4.34 | 4.78 |
Café | 2.11 | 2.51 | 1.86 | 1.95 | 2.24 | 2.15 | 2.14 | 2.43 | 2.42 | 3.01 | 2.72 |
Caña de Azúcar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cebolla | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Espárrago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Frijol | 0.36 | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.59 | 0.61 | 0.68 | 0.68 | 3.37 | 0.96 | 0.87 |
Lenteja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Limón | 1.03 | 1.01 | 1.12 | 1.00 | 0.90 | 1.08 | 1.19 | 1.14 | 1.20 | 1.39 | 1.74 |
Maíz Amarillo Duro | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.84 | 0.89 | 0.80 | 0.97 | 1.04 | 1.13 |
Maíz Amilaceo | 0.42 | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mandarina y Tangelo | 0.73 | 0.76 | 0.91 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.05 | 1.11 | 0.95 | 0.98 |
Mango | 0.52 | 0.46 | 0.51 | 0.41 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.79 | 0.92 |
Naranja | 0.55 | 0.65 | 0.64 | 0.58 | 0.65 | 0.67 | 0.78 | 0.80 | 1.02 | 0.90 | 0.91 |
Olivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Palma Aceitera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Palta | 1.09 | 0.92 | 1.08 | 0.86 | 1.13 | 1.23 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.27 | 1.42 |
Papa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Platano | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.79 | 0.81 |
Quinua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sorgo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Soya | 1.23 | 0.00 | 1.31 | 1.20 | 1.25 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trigo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Yuca | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.59 | 0.68 | 0.71 | 0.79 | 0.82 | 0.86 |
Este texto debe mostrar los datos de Precio en el periodo de tiempo del 2002 al 2012 de cada uno de los elementos de la composicion de los elementos
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Fuente: MINAG - OEEE
Precio Promedio Nacional al Productor 2013(Diciembre) (Soles/kg)
Cadena | Precio (Soles/kg) |
---|---|
Cacao | 4.78 |
Café | 2.72 |
Limón | 1.74 |
Palta | 1.42 |
Arroz | 1.23 |
Maíz Amarillo Duro | 1.13 |
Mandarina y Tangelo | 0.98 |
Mango | 0.92 |
Naranja | 0.91 |
Frijol | 0.87 |
Yuca | 0.86 |
Platano | 0.81 |
Ajo | 0.00 |
Algodón | 0.00 |
Arverja | 0.00 |
Caña de Azúcar | 0.00 |
Cebolla | 0.00 |
Espárrago | 0.00 |
Lenteja | 0.00 |
Maíz Amilaceo | 0.00 |
Olivo | 0.00 |
Palma Aceitera | 0.00 |
Papa | 0.00 |
Quinua | 0.00 |
Sorgo | 0.00 |
Soya | 0.00 |
Trigo | 0.00 |
Vid | 0.00 |
Este texto debe mostrar los datos de Precio de cada uno de los elementos de la composicion de los elementos
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Fuente: MINAG - OEEE
Precio Promedio Mundial al Productor en el Periodo 2002 - 2010 (US$/t)
Item | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajo | 1022.36 | 1103.00 | 1347.15 | 1508.44 | 1641.07 | 1827.74 | 2059.99 | 0.00 | 2854.72 |
Alcachofa | 536.44 | 697.69 | 755.88 | 767.56 | 731.63 | 930.56 | 963.63 | 1170.67 | 1442.36 |
Algodón | 542.54 | 617.91 | 608.01 | 608.02 | 651.91 | 701.41 | 803.27 | 850.08 | 903.95 |
Anís | 1197.33 | 1378.00 | 1510.00 | 1811.00 | 1981.00 | 2369.50 | 2685.67 | 3024.67 | 3421.75 |
Arroz | 281.93 | 310.10 | 338.06 | 361.23 | 386.22 | 439.49 | 526.16 | 597.94 | 689.52 |
Arverja | 492.49 | 572.93 | 620.48 | 642.35 | 700.28 | 803.51 | 851.95 | 953.23 | 1075.88 |
Cacao | 1175.72 | 1279.83 | 1379.31 | 1448.45 | 1516.72 | 1742.03 | 1822.97 | 2082.39 | 2399.45 |
Café | 1367.33 | 1270.53 | 1461.80 | 1635.29 | 1832.44 | 1964.13 | 2202.00 | 2418.91 | 2671.63 |
Caña de Azúcar | 47.35 | 52.61 | 55.49 | 60.75 | 64.10 | 64.59 | 63.71 | 69.42 | 76.38 |
Cebolla | 377.23 | 438.06 | 430.04 | 489.34 | 535.81 | 593.94 | 646.18 | 790.55 | 1005.16 |
Espárrago | 2105.19 | 2325.70 | 2502.85 | 2528.11 | 2815.85 | 2946.74 | 3294.56 | 3661.49 | 4108.38 |
Frijol | 800.06 | 843.96 | 890.33 | 956.04 | 1024.40 | 1205.98 | 1349.39 | 1487.59 | 1648.71 |
Lenteja | 456.71 | 502.45 | 618.74 | 599.24 | 618.82 | 729.03 | 880.66 | 1017.96 | 1205.76 |
Limón | 350.41 | 470.70 | 434.40 | 455.37 | 493.24 | 571.63 | 782.87 | 912.08 | 1081.10 |
Maíz Amarillo Duro | 189.44 | 203.90 | 217.46 | 246.15 | 262.19 | 311.54 | 354.16 | 411.24 | 490.56 |
Maíz Amilaceo | 288.38 | 309.63 | 373.15 | 419.75 | 477.90 | 507.75 | 600.95 | 660.67 | 728.83 |
Mandarina y Tangelo | 341.28 | 387.12 | 395.16 | 457.09 | 477.70 | 520.95 | 565.37 | 0.00 | 0.00 |
Mango | 383.26 | 461.94 | 479.04 | 566.38 | 605.34 | 584.70 | 754.96 | 866.05 | 1005.83 |
Naranja | 305.66 | 383.16 | 379.07 | 418.13 | 454.16 | 449.47 | 516.14 | 588.04 | 677.26 |
Olivo | 658.00 | 738.36 | 816.52 | 852.20 | 872.32 | 1071.40 | 1130.84 | 1265.65 | 1426.41 |
Palma Aceitera | 3.06 | 8.56 | 9.53 | 8.47 | 8.82 | 12.43 | 14.08 | 15.13 | 16.38 |
Palta | 590.85 | 703.97 | 725.88 | 775.21 | 835.82 | 982.38 | 1063.91 | 1217.13 | 1406.74 |
Papa | 234.91 | 263.88 | 281.91 | 288.30 | 339.71 | 374.22 | 397.45 | 0.00 | 0.00 |
Papas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pimiento | 1126.24 | 1246.98 | 1349.80 | 1477.03 | 1586.48 | 1584.47 | 1752.66 | 1991.49 | 2319.73 |
Platano | 284.87 | 329.02 | 323.41 | 363.75 | 388.98 | 431.45 | 493.26 | 557.85 | 639.05 |
Quinua | 410.33 | 427.33 | 521.67 | 502.67 | 469.00 | 523.33 | 832.33 | 913.33 | 1003.02 |
Sorgo | 169.75 | 190.05 | 212.58 | 226.03 | 239.63 | 279.59 | 325.97 | 376.55 | 440.66 |
Soya | 312.32 | 343.05 | 380.89 | 375.25 | 367.54 | 448.33 | 518.06 | 570.52 | 634.45 |
Trigo | 198.12 | 235.03 | 249.95 | 247.89 | 274.20 | 336.13 | 381.78 | 421.12 | 466.40 |
Vid | 515.49 | 591.59 | 642.09 | 672.69 | 699.35 | 826.71 | 901.44 | 997.13 | 1107.23 |
Yuca | 236.65 | 286.73 | 293.17 | 302.19 | 317.31 | 339.67 | 393.87 | 436.55 | 490.21 |
Este texto debe mostrar los datos de Precio en el periodo de tiempo del 2000 al 2010 de cada uno de los elementos de la composicion de los elementos
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Fuente: FAO
Precio Promedio Mundial al Productor 2010(US$/t)
Cadena | Precio (US$/kg) |
---|---|
Espárrago | 4108.38 |
Anís | 3421.75 |
Ajo | 2854.72 |
Café | 2671.63 |
Cacao | 2399.45 |
Pimiento | 2319.73 |
Frijol | 1648.71 |
Alcachofa | 1442.36 |
Olivo | 1426.41 |
Palta | 1406.74 |
Lenteja | 1205.76 |
Vid | 1107.23 |
Limón | 1081.10 |
Arverja | 1075.88 |
Mango | 1005.83 |
Cebolla | 1005.16 |
Quinua | 1003.02 |
Algodón | 903.95 |
Maíz Amilaceo | 728.83 |
Arroz | 689.52 |
Naranja | 677.26 |
Platano | 639.05 |
Soya | 634.45 |
Maíz Amarillo Duro | 490.56 |
Yuca | 490.21 |
Trigo | 466.40 |
Sorgo | 440.66 |
Caña de Azúcar | 76.38 |
Palma Aceitera | 16.38 |
Mandarina y Tangelo | 0.00 |
Papa | 0.00 |
Papas | 0.00 |
Este texto debe mostrar los datos de Precio de cada uno de los elementos de la composicion de los elementos
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Fuente: FAO