Producción Mundial del Cultivo de Algodón en el Periodo 2003 - 2011 (t)
Ubicacion | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | 57000.00 | 57000.00 | 57000.00 | 57000.00 | 57000.00 | 55500.00 | 55317.43 | 33000.00 | 33000.00 |
Albania | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 900.00 | 900.00 | 918.60 | 868.00 | 819.00 |
Alemania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Angola | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 | 2454.55 | 3200.00 | 4477.00 |
Antigua y Barbuda | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 97.10 | 76.00 | 82.00 |
Arabia Saudita | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Argelia | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 70.00 |
Argentina | 201506.00 | 353799.00 | 448315.00 | 417770.00 | 545382.00 | 493601.00 | 539063.92 | 753524.00 | 1032540.00 |
Armenia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Australia | 932900.00 | 842800.00 | 1557400.00 | 1464113.00 | 720599.00 | 304000.00 | 270928.41 | 939000.00 | 2154410.00 |
Austria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Azerbaiyán | 99554.00 | 135685.00 | 196616.00 | 130123.00 | 100104.00 | 55408.00 | 54782.82 | 38216.00 | 66406.00 |
Bahamas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bahrein | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bangladesh | 42000.00 | 42500.00 | 37900.00 | 38500.00 | 25500.00 | 39000.00 | 39921.51 | 47300.00 | 52300.00 |
Barbados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Belarús | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bélgica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bélgica-Luxemburgo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Belice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Benin | 420000.00 | 425000.00 | 341000.00 | 250000.00 | 268627.00 | 244563.00 | 238111.89 | 228877.00 | 225584.00 |
Bermudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bhután | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bolivia | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 87777.78 | 107000.00 | 108000.00 |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bosnia y Herzegovina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Botswana | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2447.92 | 1261.00 | 978.00 |
Brasil | 2201690.00 | 3801382.00 | 3668286.00 | 2899396.00 | 4110822.00 | 3983181.00 | 4490870.07 | 2949850.00 | 5070720.00 |
Brunei Darussalam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bulgaria | 4162.00 | 2587.00 | 1285.00 | 1056.00 | 838.00 | 694.00 | 563.98 | 887.00 | 414.00 |
Burkina Faso | 471945.00 | 535367.00 | 712707.00 | 759858.00 | 377364.00 | 630000.00 | 767248.54 | 529620.00 | 441057.00 |
Burundi | 3360.00 | 4937.00 | 4778.00 | 5125.00 | 5130.00 | 5130.00 | 5706.82 | 1688.00 | 2500.00 |
Cabo Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Camboya | 259.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 264.00 | 216.00 |
Camerún | 233800.00 | 179600.00 | 304000.00 | 270000.00 | 225000.00 | 130000.00 | 128538.68 | 190000.00 | 195000.00 |
Canadá | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chad | 140000.00 | 233000.00 | 217725.00 | 125000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 97299.47 | 90000.00 | 96000.00 |
Checoslovaq | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
China | 14579127.00 | 18970530.00 | 17142000.00 | 20238000.00 | 22872000.00 | 22500000.00 | 24234050.75 | 17910000.00 | 19767000.00 |
Chipre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Colombia | 92244.00 | 154733.00 | 138945.00 | 108150.00 | 125564.00 | 76603.00 | 76221.04 | 35639.00 | 76772.00 |
Comoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Congo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Costa Rica | 300.00 | 300.00 | 600.00 | 300.00 | 300.00 | 241.00 | 250.14 | 601.00 | 632.00 |
Cote dIvoire | 396417.00 | 180144.00 | 321286.00 | 267844.00 | 278000.00 | 135000.00 | 125000.00 | 0.00 | 255000.00 |
Côte d'Ivoire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124723.00 | 0.00 |
Croacia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cuba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dinamarca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Djibouti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dominica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ecuador | 1207.00 | 3724.00 | 3428.00 | 3480.00 | 3550.00 | 3550.00 | 3854.02 | 3980.00 | 4035.00 |
Egipto | 545759.00 | 785162.00 | 560000.00 | 560000.00 | 560000.00 | 400000.00 | 400076.55 | 377527.00 | 634657.00 |
El Salvador | 204.00 | 4670.00 | 3724.00 | 837.00 | 47.00 | 159.00 | 71.31 | 165.00 | 479.00 |
Emiratos Árabes Unidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eritrea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eslovaquia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eslovenia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
España | 295056.00 | 351587.00 | 343823.00 | 145079.00 | 127165.00 | 125000.00 | 116515.93 | 115088.00 | 173900.00 |
Estados Unidos de América | 10020620.00 | 12539350.00 | 12876180.00 | 11654560.00 | 10158983.00 | 6691370.00 | 6514483.88 | 9473800.00 | 8190690.00 |
Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Etiopía | 60000.00 | 67000.00 | 65000.00 | 65000.00 | 70000.00 | 70000.00 | 74221.18 | 85000.00 | 89000.00 |
Etiopía RDP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Federación de Rusia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fiji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Filipinas | 6120.00 | 6300.00 | 6125.00 | 2640.00 | 1360.00 | 738.00 | 741.26 | 35.00 | 51.00 |
Finlandia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Francia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gabón | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gambia | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 550.00 | 550.00 | 636.63 | 490.00 | 500.00 |
Georgia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ghana | 15600.00 | 18700.00 | 20200.00 | 18988.00 | 20000.00 | 20000.00 | 19158.17 | 26500.00 | 27000.00 |
Granada | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 52.00 | 56.00 |
Grecia | 1094000.00 | 1173000.00 | 1231597.00 | 1040461.00 | 1040205.00 | 880000.00 | 842578.73 | 700000.00 | 890000.00 |
Guadalupe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Guam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Guatemala | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3226.67 | 3516.00 | 3541.00 |
Guayana francesa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Guinea | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 41000.00 | 42000.00 | 42400.00 | 40403.62 | 37089.00 | 36873.00 |
Guinea-Bissau | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5738.72 | 7009.00 | 4862.00 |
Guinea Ecuatorial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Guyana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Haití | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1500.00 | 1200.00 | 1175.71 | 1118.00 | 1201.00 |
Honduras | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 2030.27 | 2850.00 | 2999.00 |
Hungría | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
India | 7002000.00 | 8378400.00 | 9435000.00 | 11542000.00 | 13200000.00 | 11360000.00 | 12837844.64 | 17760000.00 | 19178000.00 |
Indonesia | 31000.00 | 31000.00 | 32000.00 | 30000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 32559.82 | 3400.00 | 3287.00 |
Irán | 351777.00 | 420226.00 | 363460.00 | 283673.00 | 313000.00 | 294100.00 | 278254.30 | 232426.00 | 280000.00 |
Irán (República Islámica del) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Iraq | 41500.00 | 37000.00 | 29000.00 | 25000.00 | 28993.00 | 11633.00 | 11537.82 | 45278.00 | 34507.00 |
Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islandia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Caimán | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Cook | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Feroe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Salomón | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Vírgenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Vírgenes Británicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Vírgenes (EE.UU.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Wallis y Futuna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Israel | 45500.00 | 64200.00 | 46900.00 | 55700.00 | 47400.00 | 22600.00 | 21815.42 | 18120.00 | 42300.00 |
Italia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jamahiriya Árabe Libia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jamaica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Japón | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jordania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kazajstán | 402655.00 | 467112.00 | 465000.00 | 435400.00 | 441700.00 | 317500.00 | 327796.76 | 239850.00 | 336100.00 |
Kenya | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 34500.00 | 38300.00 | 38300.00 | 42496.11 | 11822.00 | 22104.00 |
Kirguistán | 105889.00 | 121700.00 | 118089.00 | 117517.00 | 95074.00 | 95091.00 | 96518.11 | 74040.00 | 101328.00 |
Kiribati | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kuwait | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
la ex República Yugoslava de Macedonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lesotho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Letonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Líbano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Liberia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Libia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Liechtenstein | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lituania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Luxemburgo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Madagascar | 11355.00 | 13245.00 | 9100.00 | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | 17822.87 | 14544.00 | 15029.00 |
Malasia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Malawi | 40446.00 | 53581.00 | 50363.00 | 58569.00 | 63290.00 | 76761.00 | 84680.90 | 29165.00 | 52448.00 |
Maldivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Malí | 620665.00 | 589780.00 | 534143.00 | 432466.00 | 247584.00 | 202696.00 | 217676.56 | 261000.00 | 495000.00 |
Malta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Marruecos | 140.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 204.55 | 218.00 | 218.00 |
Martinica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mauricio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mauritania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
México | 209631.00 | 385360.00 | 400965.00 | 447853.00 | 378870.00 | 365227.00 | 419473.98 | 440490.00 | 746246.00 |
Micronesia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Micronesia (Estados Federados de) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mongolia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Montenegro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Montserrat | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 23.13 | 17.00 | 18.00 |
Mozambique | 82000.00 | 139000.00 | 118000.00 | 184000.00 | 171000.00 | 240000.00 | 340060.29 | 175000.00 | 167500.00 |
Myanmar | 158174.00 | 197000.00 | 180000.00 | 192000.00 | 192000.00 | 198000.00 | 202264.41 | 400000.00 | 405000.00 |
Namibia | 5700.00 | 5700.00 | 5700.00 | 5700.00 | 5700.00 | 5700.00 | 5783.82 | 0.00 | 0.00 |
Nepal | 61.00 | 13.00 | 12.00 | 57.00 | 45.00 | 69.00 | 82.45 | 109.00 | 135.00 |
Nicaragua | 3000.00 | 3100.00 | 3200.00 | 3300.00 | 3400.00 | 3400.00 | 3519.93 | 3907.00 | 3986.00 |
Níger | 10000.00 | 10000.00 | 10400.00 | 10700.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12285.51 | 3500.00 | 10000.00 |
Nigeria | 455000.00 | 487000.00 | 521000.00 | 563000.00 | 451000.00 | 492000.00 | 507252.82 | 602440.00 | 283160.00 |
Niue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Noruega | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nueva Caledonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nueva Zelandia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Omán | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Países Bajos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pakistán | 5127200.00 | 7279400.00 | 6644000.00 | 6252000.00 | 5677397.00 | 5770376.00 | 5866326.19 | 5613930.00 | 6605770.00 |
Panamá | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Papua Nueva Guinea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Paraguay | 172760.00 | 330000.00 | 198000.00 | 180000.00 | 105000.00 | 63760.00 | 60738.17 | 15054.00 | 30609.00 |
Perú | 136612.00 | 187697.00 | 207316.00 | 213409.00 | 215439.00 | 167397.00 | 171382.13 | 63758.00 | 122047.00 |
Polinesia Francesa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Polonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Portugal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Puerto Rico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Qatar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Reino Unido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
República Árabe Siria | 811026.00 | 1029232.00 | 1021996.00 | 685705.00 | 711497.00 | 697800.00 | 670771.01 | 472485.00 | 671668.00 |
República Centroafricana | 1000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3700.00 | 3671.00 | 2261.00 | 2349.14 | 10456.00 | 10113.00 |
República Checa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
República de Corea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
República Democrática del Congo | 30000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 24800.86 | 25500.00 | 24663.00 |
República Democrática Popular Lao | 5422.00 | 6603.00 | 6000.00 | 7100.00 | 8100.00 | 9600.00 | 9426.61 | 5000.00 | 5600.00 |
República de Moldova | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
República Dominicana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
República Popular Democrática de Corea | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 36148.87 | 31400.00 | 40000.00 |
República Unida de Tanzanía | 180800.00 | 326680.00 | 357260.00 | 230000.00 | 320000.00 | 320000.00 | 389335.42 | 305000.00 | 315000.00 |
Reunión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rumania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rwanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Saint Kitts y Nevis | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 3.00 |
Saint-Pierre y Miquelon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Samoa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Samoa Americana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Santa Lucía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Santo Tomé y Príncipe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
San Vicente y las Granadinas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Senegal | 54964.00 | 39668.00 | 45025.00 | 52027.00 | 45138.00 | 38810.00 | 43486.43 | 26045.00 | 25367.00 |
Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Serbia y Montenegro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Seychelles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sierra Leona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Singapur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Somalia | 6000.00 | 6400.00 | 6600.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 5997.83 | 7000.00 | 7500.00 |
Sri Lanka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sudáfrica | 44191.00 | 75732.00 | 54110.00 | 39239.00 | 29270.00 | 26275.00 | 24805.71 | 20795.00 | 46349.00 |
Sudán | 240000.00 | 238000.00 | 311000.00 | 255000.00 | 244000.00 | 107000.00 | 110008.26 | 110000.00 | 0.00 |
Sudán (ex) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Suecia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Suiza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Suriname | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Swazilandia | 1850.00 | 4900.00 | 4870.00 | 1500.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1024.83 | 1800.00 | 1396.00 |
Tailandia | 13743.00 | 14311.00 | 14065.00 | 10150.00 | 9517.00 | 9517.00 | 8985.69 | 8472.00 | 7181.00 |
Tayikistán | 537358.00 | 556991.00 | 447918.00 | 438000.00 | 419786.00 | 353146.00 | 359723.02 | 310560.00 | 416490.00 |
Territorio de las Islas del Pacífico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Territorio Palestino Ocupado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Timor-Leste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Togo | 164210.00 | 173000.00 | 65367.00 | 39990.00 | 48800.00 | 32500.00 | 29866.72 | 43000.00 | 83608.00 |
Tokelau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tonga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trinidad y Tabago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Túnez | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 1700.00 | 1956.00 |
Turkmenistán | 713700.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 700000.00 | 946000.00 | 850000.00 | 857968.09 | 1000000.00 | 950032.00 |
Turquía | 2346000.00 | 2460000.00 | 2245000.00 | 2555000.00 | 2275000.00 | 1820000.00 | 1782125.69 | 2150000.00 | 2580000.00 |
Tuvalu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ucrania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Uganda | 78000.00 | 78000.00 | 63000.00 | 80000.00 | 40000.00 | 75000.00 | 79925.07 | 82000.00 | 120000.00 |
URSS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Uruguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
