Producción Mundial del Cultivo de Limón en el Periodo 2003 - 2011 (t)
Ubicacion | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Albania | 0.00 | 602.00 | 700.00 | 860.00 | 1525.00 | 2840.00 | 4279.11 | 1637.00 | 2000.00 |
Alemania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Angola | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Antigua y Barbuda | 265.00 | 285.00 | 200.00 | 300.00 | 305.00 | 305.00 | 322.65 | 383.00 | 404.00 |
Arabia Saudita | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Argelia | 40156.00 | 45919.00 | 47305.00 | 47271.00 | 44672.00 | 43485.00 | 45844.36 | 52130.00 | 55000.00 |
Argentina | 1236280.00 | 1340150.00 | 1498410.00 | 1250000.00 | 1260000.00 | 1260000.00 | 1276321.08 | 1113380.00 | 1228660.00 |
Armenia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Australia | 34472.00 | 28035.00 | 28934.00 | 33495.00 | 35915.00 | 35915.00 | 36635.72 | 28900.00 | 30238.00 |
Austria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Azerbaiyán | 4503.00 | 4541.00 | 4535.00 | 4674.00 | 4800.00 | 1815.00 | 1923.77 | 3362.00 | 3479.00 |
Bahamas | 8500.00 | 8700.00 | 8700.00 | 9100.00 | 9400.00 | 9400.00 | 9573.93 | 11801.00 | 12436.00 |
Bahrein | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1006.58 | 1050.00 | 1054.00 |
Bangladesh | 16680.00 | 18210.00 | 34000.00 | 45830.00 | 37770.00 | 52801.00 | 63630.93 | 53987.00 | 54613.00 |
Barbados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Belarús | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bélgica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bélgica-Luxemburgo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Belice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Benin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bermudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bhután | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bolivia | 63800.00 | 26402.00 | 26976.00 | 27650.00 | 28017.00 | 28017.00 | 26182.57 | 17829.00 | 17855.00 |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bosnia y Herzegovina | 0.00 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.06 | 22.00 | 14.00 |
Botswana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Brasil | 981339.00 | 985623.00 | 1030531.00 | 1031292.00 | 1018700.00 | 965333.00 | 1046626.41 | 1020740.00 | 1126740.00 |
Brunei Darussalam | 70.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 79.11 | 85.00 | 61.00 |
Bulgaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Burkina Faso | 210.00 | 210.00 | 245.00 | 210.00 | 280.00 | 280.00 | 292.50 | 292.00 | 298.00 |
Burundi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cabo Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Camboya | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 2301.00 | 1642.00 |
Camerún | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Canadá | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Checoslovaq | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chile | 160000.00 | 165000.00 | 167000.00 | 168000.00 | 180000.00 | 180000.00 | 188357.34 | 155000.00 | 171049.00 |
China | 583161.00 | 651476.00 | 662581.00 | 716918.00 | 842166.00 | 917166.00 | 1058923.31 | 1058105.00 | 1313394.00 |
Chipre | 18000.00 | 21784.00 | 20065.00 | 17692.00 | 14154.00 | 15214.00 | 14763.55 | 13925.00 | 14035.00 |
Colombia | 79798.00 | 86071.00 | 95235.00 | 92232.00 | 94452.00 | 65137.00 | 68243.09 | 87474.00 | 92698.00 |
Comoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Congo | 3896.00 | 4091.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3800.00 | 4000.00 | 4046.94 | 4400.00 | 5463.00 |
Costa Rica | 9600.00 | 9600.00 | 24000.00 | 24000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 34809.61 | 26255.00 | 28037.00 |
Cote dIvoire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Côte d'Ivoire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Croacia | 449.00 | 400.00 | 224.00 | 230.00 | 1000.00 | 260.00 | 331.40 | 226.00 | 208.00 |
Cuba | 26700.00 | 22000.00 | 8028.00 | 6134.00 | 6000.00 | 5400.00 | 4927.76 | 6060.00 | 6600.00 |
Dinamarca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Djibouti | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.50 | 1556.00 | 1529.00 |
Dominica | 1020.00 | 1020.00 | 1020.00 | 1020.00 | 1050.00 | 1050.00 | 1056.49 | 1100.00 | 1368.00 |
Ecuador | 6590.00 | 9217.00 | 16369.00 | 5491.00 | 7965.00 | 9765.00 | 10074.00 | 5947.00 | 5620.00 |
Egipto | 331440.00 | 338127.00 | 338000.00 | 316011.00 | 324509.00 | 329741.00 | 337750.37 | 318111.00 | 296773.00 |
El Salvador | 23835.00 | 38773.00 | 41123.00 | 45647.00 | 51215.00 | 55825.00 | 62543.11 | 16076.00 | 9209.00 |
Emiratos Árabes Unidos | 11269.00 | 11300.00 | 11500.00 | 4440.00 | 12300.00 | 12300.00 | 13531.25 | 4600.00 | 4616.00 |
Eritrea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eslovaquia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eslovenia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
España | 1129594.00 | 810263.00 | 944836.00 | 877134.00 | 506699.00 | 688900.00 | 688012.44 | 723875.00 | 700000.00 |
Estados Unidos de América | 930772.00 | 723934.00 | 789250.00 | 854570.00 | 723934.00 | 561550.00 | 550640.27 | 800137.00 | 834610.00 |
Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Etiopía | 4500.00 | 4000.00 | 4195.00 | 6083.00 | 6974.00 | 6000.00 | 6220.88 | 8272.00 | 6578.00 |
Etiopía RDP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Federación de Rusia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fiji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Filipinas | 4021.00 | 1441.00 | 1622.00 | 1685.00 | 1719.00 | 1307.00 | 1221.55 | 1403.00 | 1216.00 |
Finlandia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Francia | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 700.00 | 650.00 |
Gabón | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gambia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Georgia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
Ghana | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 39266.67 | 46000.00 | 45000.00 |
Granada | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 235.00 | 292.00 |
Grecia | 144197.00 | 68058.00 | 84053.00 | 87518.00 | 86265.00 | 86000.00 | 87712.75 | 75200.00 | 70314.00 |
Guadalupe | 1600.00 | 1890.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1654.17 | 1232.00 | 1532.00 |
Guam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Guatemala | 98895.00 | 103193.00 | 123442.00 | 101753.00 | 102059.00 | 103193.00 | 101670.15 | 107796.00 | 109090.00 |
Guayana francesa | 1330.00 | 1330.00 | 1330.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1296.58 | 1258.00 | 1388.00 |
Guinea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Guinea-Bissau | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3600.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3770.66 | 3861.00 | 3942.00 |
Guinea Ecuatorial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Guyana | 2300.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2100.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2180.19 | 1304.00 | 1439.00 |
Haití | 22000.00 | 22100.00 | 26000.00 | 26000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30918.87 | 34661.00 | 36527.00 |
Honduras | 7067.00 | 8215.00 | 9320.00 | 9800.00 | 9623.00 | 9969.00 | 10990.45 | 9853.00 | 10873.00 |
Hungría | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
India | 1439600.00 | 1493300.00 | 1033100.00 | 2159000.00 | 2298300.00 | 2429000.00 | 2704852.57 | 2629200.00 | 2108000.00 |
Indonesia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Irán | 800000.00 | 564673.00 | 615093.00 | 642000.00 | 669000.00 | 694854.00 | 667144.79 | 689813.00 | 560052.00 |
Irán (República Islámica del) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Iraq | 12000.00 | 5000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4250.00 | 4745.00 | 4583.07 | 5367.00 | 5969.00 |
Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islandia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Caimán | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Cook | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 15.00 | 15.00 | 17.81 | 11.00 | 11.00 |
Islas Feroe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Salomón | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Vírgenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Vírgenes Británicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Vírgenes (EE.UU.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Islas Wallis y Futuna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Israel | 47510.00 | 50270.00 | 68470.00 | 37257.00 | 40937.00 | 36285.00 | 43904.46 | 65079.00 | 60721.00 |
Italia | 520128.00 | 583443.00 | 603392.00 | 573171.00 | 556417.00 | 518100.00 | 508924.92 | 522377.00 | 483088.00 |
Jamahiriya Árabe Libia | 16000.00 | 17000.00 | 17000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16285.68 | 17500.00 | 17562.00 |
Jamaica | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24152.00 | 25868.00 |
Japón | 4021.00 | 4942.00 | 4840.00 | 5000.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5556.04 | 4463.00 | 4578.00 |
Jordania | 42976.00 | 33297.00 | 35747.00 | 32698.00 | 22332.00 | 18847.00 | 18293.98 | 28799.00 | 26351.00 |
Kazajstán | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kenya | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 14550.00 | 11571.00 |
Kirguistán | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 1.00 | 1.00 |
Kiribati | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kuwait | 24.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 33.00 | 33.00 | 43.50 | 92.00 | 95.00 |
la ex República Yugoslava de Macedonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lesotho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Letonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Líbano | 83200.00 | 106500.00 | 113200.00 | 91700.00 | 114000.00 | 114000.00 | 116885.06 | 85000.00 | 80000.00 |
Liberia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Libia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Liechtenstein | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lituania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Luxemburgo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Madagascar | 5700.00 | 5700.00 | 5700.00 | 5850.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6038.97 | 4554.00 | 4476.00 |
Malasia | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 8676.00 | 7699.00 | 8715.64 | 4468.00 | 4636.00 |
Malawi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Maldivas | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 30.00 | 30.00 | 28.50 | 35.00 | 28.00 |
Malí | 4500.00 | 4500.00 | 4691.00 | 9740.00 | 14360.00 | 15000.00 | 18572.85 | 16863.00 | 17215.00 |
Malta | 941.00 | 578.00 | 510.00 | 524.00 | 596.00 | 644.00 | 663.23 | 587.00 | 551.00 |
Marruecos | 12300.00 | 8900.00 | 21000.00 | 22100.00 | 22000.00 | 22600.00 | 27023.32 | 22498.00 | 24000.00 |
Martinica | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 275.63 | 300.00 | 373.00 |
Mauricio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mauritania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
México | 1761552.00 | 1927515.00 | 1806784.00 | 1867078.00 | 1935909.00 | 2224382.00 | 2311615.82 | 1891400.00 | 2147740.00 |
Micronesia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Micronesia (Estados Federados de) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mongolia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Montenegro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Montserrat | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 80.67 | 80.00 | 99.00 |
Mozambique | 2850.00 | 2850.00 | 2850.00 | 3030.00 | 3200.00 | 3600.00 | 3681.23 | 3400.00 | 2704.00 |
Myanmar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Namibia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nepal | 19500.00 | 22067.00 | 22954.00 | 23063.00 | 24835.00 | 23738.00 | 24625.18 | 29519.00 | 29003.00 |
Nicaragua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Níger | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nigeria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Niue | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 130.00 | 130.00 | 132.95 | 92.00 | 89.00 |
Noruega | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nueva Caledonia | 34.00 | 122.00 | 180.00 | 222.00 | 256.00 | 256.00 | 424.27 | 185.00 | 178.00 |
Nueva Zelandia | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5100.00 | 5100.00 | 5477.90 | 4707.00 | 4538.00 |
Omán | 6830.00 | 5875.00 | 6159.00 | 5916.00 | 5983.00 | 5983.00 | 5771.44 | 6354.00 | 6503.00 |
Países Bajos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pakistán | 70400.00 | 77700.00 | 98400.00 | 98335.00 | 98500.00 | 98500.00 | 102174.63 | 86000.00 | 79288.00 |
Panamá | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Papua Nueva Guinea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Paraguay | 10578.00 | 15110.00 | 14800.00 | 14560.00 | 14900.00 | 14800.00 | 15943.29 | 9057.00 | 9057.00 |
Perú | 250229.00 | 210696.00 | 225796.00 | 226000.00 | 280772.00 | 236271.00 | 238797.26 | 233032.00 | 224719.00 |
Polinesia Francesa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Polonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Portugal | 13474.00 | 12327.00 | 11852.00 | 11300.00 | 11500.00 | 11921.00 | 11979.70 | 12765.00 | 13132.00 |
Puerto Rico | 38.00 | 40.00 | 222.00 | 222.00 | 250.00 | 250.00 | 364.48 | 314.00 | 331.00 |
Qatar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Reino Unido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
República Árabe Siria | 71400.00 | 111500.00 | 111040.00 | 118830.00 | 130600.00 | 137300.00 | 148274.48 | 142248.00 | 161594.00 |
República Centroafricana | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1900.00 | 1900.00 | 2000.00 | 2014.55 | 2150.00 | 2670.00 |
República Checa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
República de Corea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
República Democrática del Congo | 7050.00 | 7110.00 | 7170.00 | 7230.00 | 7290.00 | 10020.00 | 10506.24 | 7471.00 | 9276.00 |
República Democrática Popular Lao | 10000.00 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 10621.03 | 15000.00 | 10706.00 |
República de Moldova | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
República Dominicana | 2500.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3033.43 | 9161.00 | 12327.00 |
República Popular Democrática de Corea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
República Unida de Tanzanía | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 290.00 | 231.00 |
Reunión | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 325.00 | 258.00 |
Rumania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rwanda | 1100.00 | 1200.00 | 1400.00 | 1600.00 | 1800.00 | 2154.00 | 2592.89 | 10000.00 | 11044.00 |
Saint Kitts y Nevis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Saint-Pierre y Miquelon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Samoa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Samoa Americana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Santa Lucía | 280.00 | 206.00 | 366.00 | 236.00 | 257.00 | 254.00 | 252.13 | 221.00 | 275.00 |
Santo Tomé y Príncipe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
San Vicente y las Granadinas | 1167.00 | 1170.00 | 1170.00 | 1170.00 | 1250.00 | 1250.00 | 1308.49 | 1075.00 | 1337.00 |
Senegal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Serbia y Montenegro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Seychelles | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 45.00 |
Sierra Leona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Singapur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Somalia | 8300.00 | 8400.00 | 8400.00 | 8300.00 | 8300.00 | 8300.00 | 8452.46 | 7222.00 | 7098.00 |
Sri Lanka | 5090.00 | 4860.00 | 5210.00 | 4970.00 | 5050.00 | 5000.00 | 4525.13 | 5180.00 | 5540.00 |
Sudáfrica | 205655.00 | 230083.00 | 184290.00 | 216957.00 | 194694.00 | 229943.00 | 252660.86 | 215985.00 | 260002.00 |
Sudán | 63000.00 | 63000.00 | 64000.00 | 63000.00 | 63000.00 | 63000.00 | 63389.32 | 228000.00 | 0.00 |
Sudán (ex) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Suecia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Suiza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Suriname | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 215.00 | 428.00 | 392.00 | 681.33 | 316.00 | 316.00 |
Swazilandia | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 942.50 | 950.00 | 1144.00 |
Tailandia | 80000.00 | 82000.00 | 82000.00 | 82000.00 | 82000.00 | 82000.00 | 82386.00 | 171074.00 | 120441.00 |
Tayikistán | 600.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1500.00 | 1100.00 | 1800.00 | 1939.35 | 1600.00 | 2000.00 |
Territorio de las Islas del Pacífico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Territorio Palestino Ocupado | 14550.00 | 13468.00 | 12899.00 | 18052.00 | 13633.00 | 15421.00 | 15173.25 | 16301.00 | 16760.00 |
Timor-Leste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Togo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tokelau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tonga | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2600.00 | 2650.00 | 2650.00 | 2669.62 | 1878.00 | 1811.00 |
Trinidad y Tabago | 1450.00 | 1500.00 | 1650.00 | 1650.00 | 1650.00 | 1650.00 | 1692.68 | 2169.00 | 2286.00 |
Túnez | 27000.00 | 20100.00 | 28000.00 | 27000.00 | 31000.00 | 37500.00 | 41634.82 | 37300.00 | 47500.00 |
Turkmenistán | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Turquía | 550000.00 | 600000.00 | 600000.00 | 710401.00 | 651767.00 | 672452.00 | 706901.51 | 787063.00 | 790211.00 |
Tuvalu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ucrania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Uganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
URSS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
