Producción en la Región Moquegua en el Periodo 2002 - 2013(Diciembre) (t)
Item | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajo | 130.00 | 113.00 | 66.00 | 74.00 | 115.00 | 25.00 | 0.00 | 8.00 | 98.75 | 112.69 | 185.81 |
Algodón | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arroz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arverja | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 127.00 | 91.00 | 59.00 | 69.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cacao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Café | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Caña de Azúcar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cebolla | 625.00 | 1229.00 | 1374.00 | 1235.00 | 1624.00 | 1200.00 | 1388.00 | 1947.89 | 1926.48 | 2944.19 | 3740.59 |
Espárrago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Frijol | 439.00 | 111.00 | 117.00 | 208.00 | 325.00 | 248.00 | 317.00 | 696.27 | 318.08 | 534.00 | 230.42 |
Lenteja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Limón | 116.00 | 136.00 | 112.00 | 111.00 | 99.00 | 109.00 | 128.00 | 121.00 | 119.37 | 78.84 | 81.37 |
Maíz Amarillo Duro | 177.00 | 198.00 | 210.00 | 126.00 | 146.00 | 322.00 | 208.00 | 161.23 | 191.04 | 262.88 | 185.81 |
Maíz Amilaceo | 2679.00 | 2744.00 | 2433.00 | 2598.00 | 2771.00 | 3055.00 | 2819.00 | 2920.62 | 890.04 | 829.57 | 795.11 |
Mandarina y Tangelo | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5.68 | 5.69 | 0.00 | 0.00 |
Mango | 79.00 | 70.00 | 105.00 | 79.00 | 94.00 | 83.00 | 80.00 | 72.47 | 73.82 | 77.77 | 77.26 |
Naranja | 137.00 | 128.00 | 146.00 | 130.00 | 119.00 | 115.00 | 110.00 | 133.07 | 131.30 | 92.77 | 94.75 |
Olivo | 1006.00 | 510.00 | 471.00 | 527.00 | 135.00 | 1342.00 | 33.00 | 532.96 | 709.06 | 558.91 | 388.78 |
Palma Aceitera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Palta | 1981.00 | 1383.00 | 1996.00 | 1871.00 | 2005.00 | 2686.00 | 3124.00 | 3114.10 | 2769.46 | 5214.32 | 5550.79 |
Papa | 6237.00 | 6984.00 | 8429.00 | 6915.00 | 7588.00 | 8372.00 | 9894.00 | 8810.58 | 8952.11 | 8581.54 | 8331.26 |
Platano | 55.00 | 40.00 | 27.00 | 24.00 | 34.00 | 28.00 | 14.00 | 20.72 | 16.27 | 15.20 | 16.65 |
Quinua | 24.00 | 21.00 | 16.00 | 30.00 | 20.00 | 22.00 | 28.00 | 23.26 | 25.35 | 11.49 | 26.34 |
Sorgo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Soya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trigo | 139.00 | 155.00 | 254.00 | 218.00 | 183.00 | 117.00 | 204.00 | 120.33 | 111.71 | 101.53 | 125.90 |
Vid | 1042.00 | 1260.00 | 1757.00 | 1677.00 | 2068.00 | 2846.00 | 2542.00 | 2648.51 | 3642.13 | 3997.10 | 4415.36 |
Yuca | 77.00 | 10.00 | 0.00 | 17.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 0.00 | 15.58 |
Este texto debe mostrar los datos de producción en el periodo de tiempo del 2002 al 2012 de cada uno de los elementos de la composicion de los elementos
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Fuente: MINAG - OEEE
Producción en la Región Moquegua 2013 (t)
Cultivo | Produccion (t) |
---|---|
Papa | 8331.26 |
Palta | 5550.79 |
Vid | 4415.36 |
Cebolla | 3740.59 |
Maíz Amilaceo | 795.11 |
Olivo | 388.78 |
Frijol | 230.42 |
Ajo | 185.81 |
Maíz Amarillo Duro | 185.81 |
Trigo | 125.90 |
Naranja | 94.75 |
Limón | 81.37 |
Mango | 77.26 |
Quinua | 26.34 |
Platano | 16.65 |
Yuca | 15.58 |
Algodón | 0.00 |
Arroz | 0.00 |
Arverja | 0.00 |
Cacao | 0.00 |
Café | 0.00 |
Caña de Azúcar | 0.00 |
Espárrago | 0.00 |
Lenteja | 0.00 |
Mandarina y Tangelo | 0.00 |
Palma Aceitera | 0.00 |
Sorgo | 0.00 |
Soya | 0.00 |
Este texto debe mostrar los datos de producción de cada uno de los elementos de la composicion de los elementos
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Fuente: MINAG - OEEE
Cosecha en la Región Moquegua en el Periodo 2002 - 2013(Diciembre) (ha)
Item | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajo | 19.00 | 17.00 | 12.00 | 10.00 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 14.00 | 17.00 | 30.00 |
Algodón | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arroz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arverja | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 26.00 | 19.00 | 11.00 | 12.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cacao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Café | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Caña de Azúcar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cebolla | 45.00 | 54.00 | 62.00 | 52.00 | 81.00 | 49.00 | 54.00 | 69.00 | 62.00 | 79.00 | 101.00 |
Espárrago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Frijol | 152.00 | 44.00 | 44.00 | 77.00 | 128.00 | 83.00 | 112.00 | 236.00 | 99.00 | 158.00 | 94.00 |
Lenteja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Limón | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 14.00 | 19.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 13.00 | 0.00 |
Maíz Amarillo Duro | 55.00 | 58.00 | 60.00 | 36.00 | 41.00 | 81.00 | 53.00 | 40.00 | 47.00 | 59.00 | 45.00 |
Maíz Amilaceo | 804.00 | 859.00 | 814.00 | 841.00 | 769.00 | 748.00 | 747.00 | 842.00 | 761.00 | 730.00 | 654.00 |
Mandarina y Tangelo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Mango | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
Naranja | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 21.00 | 21.00 | 14.00 | 0.00 |
Olivo | 331.00 | 170.00 | 152.00 | 319.00 | 160.00 | 289.00 | 275.00 | 276.00 | 284.00 | 284.00 | 0.00 |
Palma Aceitera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Palta | 263.00 | 182.00 | 259.00 | 275.00 | 293.00 | 379.00 | 441.00 | 471.00 | 476.00 | 766.00 | 0.00 |
Papa | 572.00 | 537.00 | 683.00 | 551.00 | 577.00 | 568.00 | 657.00 | 665.00 | 611.00 | 624.00 | 618.00 |
Platano | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
Quinua | 25.00 | 23.00 | 18.00 | 43.00 | 25.00 | 32.00 | 37.00 | 34.00 | 35.00 | 18.00 | 32.00 |
Sorgo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Soya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trigo | 92.00 | 110.00 | 175.00 | 167.00 | 166.00 | 94.00 | 162.00 | 101.00 | 98.00 | 87.00 | 106.00 |
Vid | 159.00 | 163.00 | 174.00 | 174.00 | 179.00 | 266.00 | 270.00 | 280.00 | 340.00 | 351.00 | 0.00 |
Yuca | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
Este texto debe mostrar los datos de cosecha en el periodo de tiempo del 2002 al 2012 de cada uno de los elementos de la composicion de los elementos.
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Fuente: MINAG - OEEE
Cosecha en la Región Moquegua 2013(Diciembre) (ha)
Cultivo | Cosecha (ha) |
---|---|
Maíz Amilaceo | 654.00 |
Papa | 618.00 |
Trigo | 106.00 |
Cebolla | 101.00 |
Frijol | 94.00 |
Maíz Amarillo Duro | 45.00 |
Quinua | 32.00 |
Ajo | 30.00 |
Yuca | 2.00 |
Algodón | 0.00 |
Arroz | 0.00 |
Arverja | 0.00 |
Cacao | 0.00 |
Café | 0.00 |
Caña de Azúcar | 0.00 |
Espárrago | 0.00 |
Lenteja | 0.00 |
Limón | 0.00 |
Mandarina y Tangelo | 0.00 |
Mango | 0.00 |
Naranja | 0.00 |
Olivo | 0.00 |
Palma Aceitera | 0.00 |
Palta | 0.00 |
Platano | 0.00 |
Sorgo | 0.00 |
Soya | 0.00 |
Vid | 0.00 |
Este texto debe mostrar los datos de cosecha de cada uno de los elementos de la composicion de los elementos
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Fuente: MINAG - OEEE
Rendimiento en la Región Moquegua en el Periodo 2002 - 2013(Diciembre) (kg/ha)
Item | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajo | 6842.00 | 6659.00 | 5458.00 | 7360.00 | 6378.00 | 6253.00 | 0.00 | 8039.00 | 7053.57 | 6628.76 | 6193.67 |
Algodón | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arroz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arverja | 0.00 | 0.00 | 2375.00 | 2446.00 | 2382.00 | 2663.50 | 2874.00 | 2791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cacao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Café | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Caña de Azúcar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cebolla | 13878.00 | 22766.00 | 22267.00 | 23754.00 | 20052.00 | 24492.00 | 25699.00 | 28230.28 | 31072.29 | 37268.22 | 37035.51 |
Espárrago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Frijol | 722.25 | 631.25 | 662.00 | 676.50 | 635.25 | 748.25 | 708.25 | 1180.48 | 3212.92 | 1351.89 | 612.81 |
Lenteja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Limón | 5250.00 | 6467.00 | 5324.00 | 5262.00 | 7100.00 | 5716.00 | 6076.00 | 5497.00 | 5684.14 | 6064.46 | 0.00 |
Maíz Amarillo Duro | 3213.00 | 3421.00 | 3498.00 | 3494.00 | 3556.00 | 3975.00 | 3928.00 | 4030.73 | 4064.66 | 4455.53 | 4129.11 |
Maíz Amilaceo | 8264.00 | 8827.50 | 10730.50 | 10607.00 | 10483.50 | 10958.50 | 10060.50 | 11182.19 | 1169.57 | 1136.40 | 1215.77 |
Mandarina y Tangelo | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5800.00 | 5680.00 | 5690.00 | 0.00 | 0.00 |
Mango | 6077.00 | 5362.00 | 8038.00 | 6092.00 | 7196.00 | 6908.00 | 6625.00 | 6039.08 | 6151.58 | 6480.75 | 0.00 |
Naranja | 7211.00 | 6711.00 | 7700.00 | 7194.00 | 6607.00 | 6762.00 | 6490.00 | 6336.62 | 6252.38 | 6626.43 | 0.00 |
Olivo | 3039.00 | 3000.00 | 3099.00 | 1652.00 | 841.00 | 4644.00 | 121.00 | 1931.01 | 2496.69 | 1967.99 | 0.00 |
Palma Aceitera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Palta | 7532.00 | 7596.00 | 7707.00 | 6805.00 | 6841.00 | 7087.00 | 7083.00 | 6611.68 | 5818.18 | 6807.20 | 0.00 |
Papa | 10904.00 | 13005.00 | 12335.00 | 12551.00 | 13151.00 | 14739.00 | 15060.00 | 13248.99 | 14651.57 | 13752.46 | 13481.00 |
Platano | 9083.00 | 10000.00 | 9000.00 | 8000.00 | 11233.00 | 9267.00 | 7200.00 | 10360.00 | 8135.00 | 7600.00 | 8325.00 |
Quinua | 948.00 | 904.00 | 900.00 | 703.00 | 780.00 | 698.00 | 748.00 | 684.09 | 724.29 | 638.22 | 823.13 |
Sorgo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Soya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trigo | 1516.00 | 1405.00 | 1450.00 | 1304.00 | 1101.00 | 1243.00 | 1257.00 | 1191.38 | 1139.91 | 1166.99 | 1187.71 |
Vid | 6550.00 | 7729.00 | 10098.00 | 9639.00 | 11552.00 | 10700.00 | 9413.00 | 9458.96 | 10712.15 | 11387.74 | 0.00 |
Yuca | 11000.00 | 10000.00 | 0.00 | 8500.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8450.00 | 0.00 | 7790.00 |
Este texto debe mostrar los datos de Rendimiento en el periodo de tiempo del 2002 al 2013 (2013 Preliminar ) de cada uno de los elementos de la composicion de los elementos
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Fuente: MINAG - OEEE
Rendimiento en la Región Moquegua 2013(Diciembre) (kg/ha)
Cultivo | Rendimiento (kg/ha) |
---|---|
Cebolla | 37035.51 |
Papa | 13481.00 |
Platano | 8325.00 |
Yuca | 7790.00 |
Ajo | 6193.67 |
Maíz Amarillo Duro | 4129.11 |
Maíz Amilaceo | 1215.77 |
Trigo | 1187.71 |
Quinua | 823.13 |
Frijol | 612.81 |
Algodón | 0.00 |
Arroz | 0.00 |
Arverja | 0.00 |
Cacao | 0.00 |
Café | 0.00 |
Caña de Azúcar | 0.00 |
Espárrago | 0.00 |
Lenteja | 0.00 |
Limón | 0.00 |
Mandarina y Tangelo | 0.00 |
Mango | 0.00 |
Naranja | 0.00 |
Olivo | 0.00 |
Palma Aceitera | 0.00 |
Palta | 0.00 |
Sorgo | 0.00 |
Soya | 0.00 |
Vid | 0.00 |
Este texto debe mostrar los datos de Rendimiento de cada uno de los elementos de la composicion de los elementos
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Fuente: MINAG - OEEE
Producción Mundial en el Periodo 2004 - 2010 (t)
Item | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajo | 14348075.00 | 14879184.00 | 15228307.00 | 15872787.00 | 16410374.00 | 17401450.87 | 22586225.00 |
Alcachofa | 1361218.00 | 1270396.00 | 1411029.00 | 1484993.00 | 1489028.00 | 1610209.84 | 1786789.42 |
Algodón | 70391763.00 | 69659314.00 | 70905974.00 | 72991442.00 | 65423810.00 | 69518292.18 | 69147617.00 |
Anís | 393230.00 | 392032.00 | 418197.00 | 408196.00 | 415027.00 | 444924.01 | 482634.03 |
Arroz | 607794739.00 | 634389857.00 | 641094635.00 | 656807350.00 | 685874696.00 | 701316181.11 | 701109218.51 |
Arverja | 19328642.00 | 18878494.00 | 18002597.00 | 17669262.00 | 18719540.00 | 19634881.20 | 25747282.00 |
Cacao | 4017217.00 | 4052700.00 | 4272469.00 | 4146061.00 | 4287894.00 | 5745316.22 | 4365131.34 |
Café | 7707955.00 | 7358870.00 | 8017281.00 | 8151477.00 | 8249012.00 | 8705813.79 | 8220522.57 |
Caña de Azúcar | 1341115546.00 | 1321576698.00 | 1421536602.00 | 1617175828.00 | 1736271147.00 | 1830051556.06 | 1694490660.49 |
Cebolla | 64581001.00 | 67390709.00 | 69881861.00 | 75046610.00 | 75973709.00 | 81111774.20 | 83409213.43 |
Espárrago | 6542305.00 | 6628163.00 | 6863270.00 | 7022763.00 | 7152673.00 | 7600228.89 | 7868563.00 |
Frijol | 18293851.00 | 18911001.00 | 20833034.00 | 20823892.00 | 20404573.00 | 21342195.43 | 23137046.24 |
Lenteja | 3607979.00 | 4043573.00 | 3338467.00 | 3298215.00 | 2827170.00 | 2984620.19 | 4765634.00 |
Limón | 12073397.00 | 12117830.00 | 13164949.00 | 13057963.00 | 13522634.00 | 14236066.45 | 14026584.00 |
Maíz Amarillo Duro | 728806531.00 | 713433404.00 | 706698044.00 | 789480893.00 | 826224247.00 | 878693738.25 | 850521829.80 |
Maíz Amilaceo | 9544483.00 | 9517545.00 | 9496906.00 | 9533964.00 | 9243195.00 | 9632489.08 | 9547725.31 |
Mandarina y Tangelo | 23416940.00 | 23750064.00 | 25893747.00 | 27803940.00 | 30035799.00 | 32618262.21 | 0.00 |
Mango | 29094764.00 | 31258119.00 | 33039457.00 | 34440787.00 | 34889014.00 | 36949959.32 | 37280229.72 |
Naranja | 64832564.00 | 62927295.00 | 65539951.00 | 65294602.00 | 68599338.00 | 70723002.17 | 68465258.82 |
Olivo | 18006780.00 | 15969303.00 | 18582838.00 | 16965490.00 | 17658661.00 | 19669060.68 | 18966592.00 |
Palma Aceitera | 162830947.00 | 182132355.00 | 194855808.00 | 192732758.00 | 207573954.00 | 210221644.00 | 45308220.00 |
Palta | 3249069.00 | 3467486.00 | 3649596.00 | 3648383.00 | 3555265.00 | 3787308.75 | 4021899.34 |
Papa | 336257138.00 | 325099744.00 | 305961121.00 | 322412701.00 | 325558724.00 | 330427026.84 | 0.00 |
Papas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pimiento | 27246853.00 | 27923530.00 | 29401070.00 | 30402603.00 | 30969501.00 | 32378503.94 | 33895579.28 |
Platano | 108872263.00 | 111964664.00 | 117916527.00 | 123961273.00 | 127699919.00 | 134193621.29 | 141571730.67 |
Quinua | 52326.00 | 58443.00 | 57962.00 | 59115.00 | 57726.00 | 58856.82 | 78082.00 |
Sorgo | 57867761.00 | 59537650.00 | 57373644.00 | 62434943.00 | 66848250.00 | 71551462.83 | 57938164.93 |
Soya | 205530715.00 | 214462151.00 | 221889724.00 | 219582557.00 | 230581106.00 | 245539407.16 | 264902993.01 |
Trigo | 634948342.00 | 628914626.00 | 604877406.00 | 614720701.00 | 685226168.00 | 732526304.21 | 654946193.00 |
Vid | 67615917.00 | 67273456.00 | 67178258.00 | 65130528.00 | 66643404.00 | 68155662.16 | 67010843.00 |
Yuca | 203108450.00 | 207332195.00 | 222879284.00 | 226311917.00 | 232462874.00 | 245788917.02 | 237632945.75 |
Este texto debe mostrar los datos de producción en el periodo de tiempo del 2000 al 2009 de cada uno de los elementos de la composicion de los elementos
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Fuente: FAO
Producción Mundial 2010(t)
Cultivo | Produccion (t) |
---|---|
Caña de Azúcar | 1694490660.49 |
Maíz Amarillo Duro | 850521829.80 |
Arroz | 701109218.51 |
Trigo | 654946193.00 |
Soya | 264902993.01 |
Yuca | 237632945.75 |
Platano | 141571730.67 |
Cebolla | 83409213.43 |
Algodón | 69147617.00 |
Naranja | 68465258.82 |
Vid | 67010843.00 |
Sorgo | 57938164.93 |
Palma Aceitera | 45308220.00 |
Mango | 37280229.72 |
Pimiento | 33895579.28 |
Arverja | 25747282.00 |
Frijol | 23137046.24 |
Ajo | 22586225.00 |
Olivo | 18966592.00 |
Limón | 14026584.00 |
Maíz Amilaceo | 9547725.31 |
Café | 8220522.57 |
Espárrago | 7868563.00 |
Lenteja | 4765634.00 |
Cacao | 4365131.34 |
Palta | 4021899.34 |
Alcachofa | 1786789.42 |
Anís | 482634.03 |
Quinua | 78082.00 |
Mandarina y Tangelo | 0.00 |
Papa | 0.00 |
Papas | 0.00 |
Este texto debe mostrar los datos de producción de cada uno de los elementos de la composicion de los elementos
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Para revisar el detalle de los datos, haga click en el texto de la barra gris que se encuentra en la parte superior de esta sección.
Fuente: FAO
Cosecha Mundial en el Periodo 2004 - 2010 (ha)
Item | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajo | 1150234.00 | 1177445.00 | 1173096.00 | 1223546.00 | 1216663.00 | 1248545.66 | 1339087.00 |
Alcachofa | 121224.00 | 125494.00 | 128771.00 | 132657.00 | 130160.00 | 135619.40 | 143585.16 |
Algodón | 35199210.00 | 34968944.00 | 34705765.00 | 33635326.00 | 30991861.00 | 31680115.21 | 32109847.50 |
Anís | 611636.00 | 567067.00 | 597514.00 | 618943.00 | 634715.00 | 680112.69 | 740919.52 |
Arroz | 150548666.00 | 155026242.00 | 155744198.00 | 155952516.00 | 159250954.00 | 160454315.75 | 161784011.49 |
Arverja | 7390536.00 | 7544815.00 | 7468376.00 | 7134587.00 | 7060803.00 | 7257665.41 | 8807230.00 |
Cacao | 8534286.00 | 8761420.00 | 8525799.00 | 8277802.00 | 8652385.00 | 10893197.18 | 9719382.69 |
Café | 10557912.00 | 10735408.00 | 10263175.00 | 10462993.00 | 9750573.00 | 10185773.99 | 9928363.19 |
Caña de Azúcar | 20266400.00 | 19892146.00 | 20768082.00 | 22881820.00 | 24257407.00 | 25206190.15 | 23668500.12 |
Cebolla | 3422519.00 | 3626311.00 | 3786803.00 | 3887156.00 | 3921054.00 | 4106822.78 | 4342496.20 |
Espárrago | 1289003.00 | 1295958.00 | 1333633.00 | 1379715.00 | 1394002.00 | 1448376.17 | 1424030.00 |
Frijol | 26803707.00 | 26477607.00 | 27817337.00 | 28823889.00 | 26472610.00 | 27206260.32 | 30247068.50 |
Lenteja | 3884899.00 | 4085036.00 | 3828479.00 | 3701913.00 | 3319596.00 | 3337955.90 | 4366661.00 |
Limón | 834661.00 | 761466.00 | 967484.00 | 979572.00 | 1019231.00 | 1113080.13 | 1006267.00 |
Maíz Amarillo Duro | 147487375.00 | 147476511.00 | 148826073.00 | 159048579.00 | 161105730.00 | 166365210.26 | 164064143.50 |
Maíz Amilaceo | 1056192.00 | 1060558.00 | 1043051.00 | 1044249.00 | 1042293.00 | 1051453.04 | 1089010.72 |
Mandarina y Tangelo | 1856296.00 | 1932495.00 | 2043693.00 | 2146551.00 | 2139426.00 | 2235229.17 | 0.00 |
Mango | 4263387.00 | 4472754.00 | 4652845.00 | 4863076.00 | 4723906.00 | 4964407.29 | 4955272.83 |
Naranja | 3807744.00 | 3840541.00 | 3976639.00 | 4152568.00 | 4176254.00 | 4314132.94 | 4107200.10 |
Olivo | 9156485.00 | 10148620.00 | 10336940.00 | 9967847.00 | 10549973.00 | 11031344.00 | 9644298.43 |
Palma Aceitera | 12244528.00 | 12866805.00 | 13248880.00 | 13862462.00 | 14675871.00 | 14894724.00 | 15725653.35 |
Palta | 371281.00 | 386382.00 | 400502.00 | 426704.00 | 437470.00 | 458372.07 | 466728.45 |
Papa | 19145190.00 | 19228645.00 | 18489975.00 | 18641558.00 | 18081824.00 | 18055829.41 | 0.00 |
Papas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18769170.00 |
Pimiento | 3498688.00 | 3495039.00 | 3593526.00 | 3677256.00 | 3656538.00 | 3718171.31 | 3787169.63 |
Platano | 9967087.00 | 10017895.00 | 10267860.00 | 10411500.00 | 10222529.00 | 10423293.77 | 10448535.70 |
Quinua | 67243.00 | 68863.00 | 73328.00 | 76815.00 | 78512.00 | 80234.76 | 99499.00 |
Sorgo | 40498011.00 | 46222226.00 | 43034255.00 | 44303257.00 | 44921837.00 | 46934556.22 | 40810106.91 |
Soya | 91602610.00 | 92506171.00 | 95248548.00 | 90082135.00 | 96180785.00 | 100582753.59 | 102536266.42 |
Trigo | 219294330.00 | 222201876.00 | 214537648.00 | 219373295.00 | 225220508.00 | 228607208.47 | 219715640.66 |
Vid | 7416679.00 | 7380254.00 | 7486167.00 | 7255737.00 | 7337364.00 | 7414074.42 | 7100393.00 |
Yuca | 17994810.00 | 18303069.00 | 18394487.00 | 18684182.00 | 18677848.00 | 19105164.44 | 19002666.13 |
Este texto debe mostrar los datos de cosecha en el periodo de tiempo del 2004 al 2010 de cada uno de los elementos de la composicion de los elementos
